LISTA NOMINATIVA

Data: 99/99/1838
Distrito: S. Sebastião do Feijão Cru
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Marina
Comarca: Comarca de Ouro Preto
Topônimo Atual: Leopoldina

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Q F Nome Idade Cor Estado Condição Ocupação Nacionalidade
1 1 1 João Ferreira da Silva 49 branco Casado Livre sem informação
1 1 2 Maria do Carmo Monteiro 34 branco Casado Livre sem informação
1 1 3 Ana Joaquina de São José 70 branco Viúvo Livre sem informação
1 1 4 Maria 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 5 Augusta Monteiro 11 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 6 Ana 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 7 Manoel José Monteiro 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 8 Francisco 4 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 9 João menor de 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 10 Lúcia 36 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 11 Domingos 40 crioulo Casado escravo sem informação
1 1 12 Maria Benguela 30 africano/p Casado escravo beguela
1 1 13 Mateus Cabinda 36 africano/p Casado escravo cabinda
1 1 14 Rosa Monjolo 20 africano/p Casado escravo monjolo
1 1 15 Pedro Cabinda 24 africano/p Casado escravo beguela
1 1 16 José Cabinda 23 africano/p Casado escravo beguela
1 1 17 Joaquim Benguela 25 africano/p Solteiro escravo beguela
1 1 18 Manoel Cabinda 20 africano/p Solteiro escravo cabinda
1 1 19 Francisco Benguela 18 africano/p Solteiro escravo beguela
1 1 20 José Congo 24 africano/p Solteiro escravo congo
1 1 21 Maria Benguela 23 africano/p Solteiro escravo beguela
1 1 22 Teresa Benguela 20 africano/p Solteiro escravo beguela
1 1 23 Ana Cabinda 18 africano/p Solteiro escravo cabinda
1 1 24 Catarina Congo 30 africano/p Casado escravo congo
1 1 25 Júlia Monjolo 23 africano/p Casado escravo monjolo
1 1 26 Eleonor Monjolo 24 africano/p Casado escravo monjolo
1 1 27 Vicente Criolo 9 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 28 Luciano Criolo 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 29 Francisco Dito 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 30 Marcos Dito 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 31 André Dito 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 32 Leandro Dito 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 33 Joana Dito 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 34 Sebastiana Dito 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 35 Isabel 3 pardo Solteiro escravo sem informação
1 1 36 Brás 2 pardo Solteiro escravo sem informação
1 1 37 Manoel 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 38 Lucas 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 39 Joaquim Benguela 36 africano/p Casado escravo sem informação
1 1 40 Delfina Benguela 23 africano/p Casado escravo beguela
1 1 41 Antônio Congo 38 africano/p Casado escravo beguela
1 1 42 José 2 africano/p S/ inf. escravo congo
1 1 43 Rita menor de 1 crioulo S/ inf. escravo sem informação
1 1 44 Francisco Pena 36 branco S/ inf. S/ inf. sem informação
1 1 45 Francisca 18 pardo S/ inf. S/ inf. sem informação
1 1 46 Izarias 28 pardo S/ inf. S/ inf. sem informação
1 2 1 Bernardo José da Fonseca 60 branco Casado Livre sem informação
1 2 2 Ana de Sousa 50 branco Casado Livre sem informação
1 2 3 João Evangelista 26 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 4 Albano José Fonseca 21 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 5 Evêncio José 18 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 6 Severo José 14 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 7 Balbino José 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 8 Galiano 12 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 9 Felisbina 20 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 10 Hilário 30 crioulo Casado escravo sem informação
1 2 11 Ana 30 crioulo Casado escravo sem informação
1 2 12 João Congo 25 africano/p Casado escravo congo
1 2 13 Joaquina Dita 20 africano/p Casado escravo congo
1 2 14 Manoel Angola 40 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 15 Manoel 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 16 Francisco 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 17 Cassiano 9 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 18 Antônio 7 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 19 Teófilo 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 20 Maria Teresa 60 branco Viúvo Livre sem informação
1 2 21 Ana 30 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 22 Alexandre 18 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 23 Francisca Quitéria 50 branco Viúvo Livre sem informação
1 2 24 Patrício 30 pardo Solteiro escravo sem informação
1 2 25 Manoel 20 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 26 Felicidade 30 pardo Solteiro escravo sem informação
1 2 27 Francisco 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 28 Maria 3 pardo Solteiro escravo sem informação
1 2 29 Placedina 5 pardo Solteiro escravo sem informação
1 2 30 Sabina 20 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 31 Rita 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 32 Miguel Corrêa 50 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 2 33 Alexandre 18 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 1 Manoel Rodrigues 40 branco Casado Livre sem informação
1 3 2 Maria Nazaré 30 branco Casado Livre sem informação
1 3 3 Francisca 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 4 Merenciana 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 5 Maria 2 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 6 Fortunato 32 pardo Solteiro escravo sem informação
1 4 1 Manoel de Sousa 40 branco Casado Livre sem informação
1 4 2 Maria Rosa 30 branco Casado Livre sem informação
1 4 3 Francisca 18 branco Solteiro Livre sem informação
1 4 4 Quitéria 20 branco Solteiro Livre sem informação
1 4 5 Maria 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 4 6 João de Sousa 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 4 7 Antônio 6 branco Solteiro Livre sem informação
1 4 8 Ana 3 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 1 Bento José 30 branco Casado Livre sem informação
1 5 2 Francisca Umbelina 30 branco Casado Livre sem informação
1 5 3 Manoel 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 6 1 Venâncio José 24 pardo Solteiro Livre sem informação
1 6 2 Maria Teodora 30 branco Casado Livre sem informação
1 6 3 Modesto 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 7 1 Celestino Augusto de Assis 26 branco Solteiro Livre sem informação
1 8 1 Antônio Ferreira 25 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 8 2 Joana Maria 50 africano/p Viúvo forro angola
1 8 3 Teodósio Pereira Cabral 48 branco Casado Livre sem informação
1 9 1 Maria José da Silva 24 pardo Casado Livre sem informação
1 9 2 Tristão 2 pardo Solteiro Livre sem informação
1 9 3 Cassimiro menor de 1 pardo Solteiro Livre sem informação
1 10 1 Francisco Rodrigues Teles 50 pardo Casado Livre sem informação
1 10 2 Juliana Maria 40 pardo Casado Livre sem informação
1 11 1 Maria Joaquina 36 pardo Casado Livre sem informação
1 11 2 José Alves 22 pardo Solteiro Livre sem informação
1 11 3 Bernardina 20 pardo Solteiro Livre sem informação
1 11 4 Jesuína 10 pardo Solteiro Livre sem informação
1 11 5 Generosa 8 pardo Solteiro Livre sem informação
1 12 1 Ponciana Maria 30 crioulo Casado Livre sem informação
1 13 1 Ana Maria 30 crioulo Casado Livre sem informação
1 13 2 Zeferina 2 pardo Solteiro Livre sem informação
1 14 1 Antônio Albino 30 branco Solteiro Livre sem informação
1 15 1 Francisco Xavier 50 pardo Casado Livre sem informação
1 15 2 Ana Maria 40 pardo Casado Livre sem informação
1 15 3 Maria 10 pardo Solteiro Livre sem informação
1 15 4 Cassiano 5 pardo Solteiro Livre sem informação
1 16 1 José Ferreira de Macedo 30 branco Solteiro Livre sem informação
1 16 2 José 15 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 1 João Gualberto Ferreira 34 branco Casado Livre sem informação
1 17 2 Maria Venâncio 30 branco Casado Livre sem informação
1 17 3 Rita 12 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 4 Mariana 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 5 Ana 7 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 6 Maria 5 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 7 João 3 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 8 Joaquim 2 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 9 Vitoriano 28 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 10 João Congo 30 africano/p Solteiro escravo congo
1 17 11 José Cabinda 30 africano/p Solteiro escravo cabinda
1 17 12 Antônio Monjolo 20 africano/p Solteiro escravo monjolo
1 17 13 Paulino Congo 20 africano/p Solteiro escravo congo
1 17 14 Adão Congo 11 africano/p Solteiro escravo congo
1 17 15 Mateus 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 16 Pedro 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 17 Luís 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 18 Cassiano 3 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 19 Rita 20 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 20 Teresa Monjolo 24 africano/p Solteiro escravo monjolo
1 17 21 Maria Cabinda 20 africano/p Solteiro escravo cabinda
1 17 22 Clemência 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 23 Francisca 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 24 Maximiana 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 18 1 Joaquim Machado 40 branco Casado Livre sem informação
1 18 2 Ana Teresa 25 branco Casado Livre sem informação
1 18 3 Joaquim 12 branco Solteiro Livre sem informação
1 18 4 José Machado 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 18 5 João Machado 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 18 6 Francisco Machado 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 18 7 Ana 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 18 8 Balbina 7 branco Solteiro Livre sem informação
1 18 9 José 36 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 18 10 Manoel Congo 36 africano/p Solteiro escravo congo
1 18 11 Pulquéria 32 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 18 12 Maria Congo 30 africano/p Solteiro escravo congo
1 18 13 Joana 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 18 14 Beralda 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 18 15 Joaquim 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 1 Antônio Rodrigues Gomes 41 branco Casado Livre sem informação
1 19 2 Rita Esméria 38 branco Casado Livre sem informação
1 19 3 Manoel Rodrigues 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 4 Francisco Rodrigues 11 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 5 Inácio Rodrigues 5 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 6 Maria Esméria 16 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 7 Luciana 12 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 8 Mariana 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 9 Venância 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 10 Joaquina 6 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 11 Messias 2 branco Solteiro Livre sem informação
1 19 12 João 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 13 João Congo 28 africano/p Solteiro escravo congo
1 19 14 Manoel Benguela 20 africano/p Solteiro escravo beguela
1 19 15 Pedro 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 16 Vicente 25 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 17 Generosa Congo 25 africano/p Solteiro escravo congo
1 19 18 Ângela 24 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 19 Sebastiana 15 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 20 Luzia 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 19 21 Madalena 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 20 1 José Inácio de Toledo 30 branco Casado Livre sem informação
1 20 2 Rita Maria 28 branco Casado Livre sem informação
1 20 3 Firmino 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 20 4 Cassiano 3 branco Solteiro Livre sem informação
1 20 5 Delfina 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 21 1 João Rodrigues Ferreira 22 branco Casado Livre sem informação
1 21 2 Messias Esméria 20 branco Casado Livre sem informação
1 21 3 Romana 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 22 1 Joaquim Caetano 60 crioulo Viúvo Livre sem informação
1 22 2 Germana 10 pardo Solteiro Livre sem informação
1 22 3 Maria 7 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 1 José Joaquim Cordeiro 60 pardo Casado Livre sem informação
1 23 2 Florinda de Jesus 40 pardo Casado Livre sem informação
1 23 3 José Cordeiro 24 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 4 Antônio Joaquim 22 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 5 Gertrudes 16 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 6 Ana 14 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 7 João Cordeiro 12 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 8 Mariana 10 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 9 Manoel 9 pardo Solteiro Livre sem informação
1 23 10 Pedro 7 pardo Solteiro Livre sem informação
1 24 1 Joaquim Carlos Nogueira 30 branco Casado Livre sem informação
1 24 2 Joana Rosa 30 pardo Casado Livre sem informação
1 24 3 Felizarda 10 pardo Solteiro Livre sem informação
1 25 1 Joaquim Ferreira Brito 60 branco Casado Livre sem informação
1 25 2 Joana Maria 50 branco Casado Livre sem informação
1 25 3 Antônio Ferreira 25 branco Solteiro Livre sem informação
1 25 4 Francisco Isidoro 22 branco Solteiro Livre sem informação
1 25 5 David Ferreira 20 branco Solteiro Livre sem informação
1 25 6 Domingos Ferreira 15 branco Solteiro Livre sem informação
1 25 7 Joaquina 18 branco Solteiro Livre sem informação
1 25 8 Antônio 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 9 Mateus 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 10 Manoel 40 crioulo Casado escravo sem informação
1 25 11 Mateus Angola 40 africano/p Casado escravo angola
1 25 12 João 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 13 João 32 crioulo Casado escravo sem informação
1 25 14 Vicente Congo 20 africano/p Solteiro escravo congo
1 25 15 Raimundo 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 16 Sebastião 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 17 Adão 9 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 18 Quirino 3 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 19 Teodoro 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 20 Zacarias 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 21 Jeremias 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 22 Catarina 30 crioulo Viúvo escravo sem informação
1 25 23 Luísa 30 crioulo Casado escravo sem informação
1 25 24 Rita 20 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 25 Rita 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 26 Manoela 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 27 Antônia 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 28 Feliciana 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 29 Romana 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 30 Petronila 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 31 Vitória 9 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 32 Álvaro Cassimiro 30 branco Casado Livre sem informação
1 25 33 Teresa Cândida 20 branco Casado Livre sem informação
1 25 34 Gertrudes 18 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 25 35 Valério 1 africano/p Solteiro escravo sem informação
2 1 1 Manoel Antônio de Almeida 60 branco Casado Livre sem informação
2 1 2 Rita Esméria 50 branco Casado Livre sem informação
2 1 3 Antônio 28 branco Solteiro Livre sem informação
2 1 4 Venâncio 18 branco Solteiro Livre sem informação
2 1 5 Romão 13 branco Solteiro Livre sem informação
2 1 6 Joaquim 11 branco Solteiro Livre sem informação
2 1 7 Maria 16 branco Solteiro Livre sem informação
2 1 8 Pedro 50 branco Solteiro Livre sem informação
2 1 9 Joaquim Angola 50 africano/p Solteiro escravo angola
2 1 10 João 40 crioulo Casado escravo sem informação
2 1 11 José Congo 30 africano/p Solteiro escravo congo
2 1 12 Antônio Congo 30 africano/p Casado escravo congo
2 1 13 João Angola 24 africano/p Casado escravo angola
2 1 14 Moisés Congo 18 africano/p Solteiro escravo congo
2 1 15 Cipriano 15 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 16 Joaquim 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 17 Antônio 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 18 Constantino 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 19 Alberto 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 20 Mateus 3 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 21 Maria Congo 30 africano/p Casado escravo congo
2 1 22 Ana 28 crioulo Casado escravo sem informação
2 1 23 Silvéria Angola 30 africano/p Casado escravo angola
2 1 24 Jacinta 32 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 25 Clemência 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 26 Porcina 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 1 27 Rita 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 2 1 José Carlos de Oliveira 37 branco Casado Livre sem informação
2 2 2 Teresa Maria 33 branco Casado Livre sem informação
2 2 3 Justino 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 2 4 Maria 8 branco Solteiro Livre sem informação
2 2 5 Ana 6 branco Solteiro Livre sem informação
2 2 6 Umbelina 5 branco Solteiro Livre sem informação
2 2 7 Rita 4 branco Solteiro Livre sem informação
2 2 8 Francisco 3 branco Solteiro Livre sem informação
2 2 9 Felisberto 25 crioulo Casado escravo sem informação
2 2 10 José Angola 24 africano/p Casado escravo angola
2 2 11 Januário Angola 20 africano/p Solteiro escravo angola
2 2 12 Constantino 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 2 13 Adão 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 2 14 Inácio 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 2 15 Maria Angola 18 africano/p Casado escravo angola
2 2 16 Senhorinha 18 africano/p Casado escravo angola
2 2 17 Mariana Angola 30 africano/p Solteiro escravo angola
2 2 18 Vicência 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 3 1 Silvério Luís Pereira 45 branco Casado Livre sem informação
2 3 2 Maria Josefa 55 branco Casado Livre sem informação
2 3 3 Maria 16 branco Solteiro Livre sem informação
2 3 4 Inácia 14 branco Solteiro Livre sem informação
2 3 5 Custódia 4 branco Solteiro Livre sem informação
2 3 6 Constância 6 branco Solteiro Livre sem informação
2 3 7 Marcolino 9 branco Solteiro Livre sem informação
2 3 8 José Congo 35 africano/p Casado escravo congo
2 3 9 Joaquim 8 africano/p Solteiro escravo africano
2 3 10 Maria Casange 30 africano/p Casado escravo casange
2 3 11 Francisca 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 3 12 Rita 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 4 1 Joaquim Nunes de Morais 26 branco Casado Livre sem informação
2 4 2 Clara Maria 20 branco Casado Livre sem informação
2 4 3 José 8 branco Solteiro Livre sem informação
2 4 4 Francisco 6 branco Solteiro Livre sem informação
2 4 5 Joaquim 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 4 6 Maria 9 branco Solteiro Livre sem informação
2 4 7 Teresa 5 branco Solteiro Livre sem informação
2 4 8 Joaquina 4 branco Solteiro Livre sem informação
2 5 1 Francisco Neri 55 branco Casado Livre sem informação
2 5 2 Ana Custódia 47 pardo Casado Livre sem informação
2 5 3 Joaquim 20 pardo Solteiro Livre sem informação
2 5 4 Francisco 9 pardo Solteiro Livre sem informação
2 5 5 Felisberto 3 pardo Solteiro Livre sem informação
2 5 6 Rita 18 pardo Solteiro Livre sem informação
2 5 7 Joaquina 16 pardo Solteiro Livre sem informação
2 5 8 Ana 14 pardo Solteiro Livre sem informação
2 5 9 Mariana 8 pardo Solteiro Livre sem informação
2 6 1 João Pereira da Silva 47 pardo Casado Livre sem informação
2 6 2 Maria Joaquina 24 pardo Casado Livre sem informação
2 6 3 Flausina 6 pardo Solteiro Livre sem informação
2 6 4 Ana 5 pardo Solteiro Livre sem informação
2 6 5 Maria 1 pardo Solteiro Livre sem informação
2 7 1 Manoel Nunes de Morais 30 branco Casado Livre sem informação
2 7 2 Escolástica Maria 30 branco Casado Livre sem informação
2 7 3 Lourenço 25 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 7 4 Francisco Congo 14 africano/p Solteiro escravo congo
2 7 5 Maria 13 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 7 6 Francisco Antônio 30 pardo Solteiro Livre sem informação
2 8 1 João Luís Pereira 38 branco Casado Livre sem informação
2 8 2 Ana Josefa 30 branco Casado Livre sem informação
2 8 3 José Luís 14 branco Solteiro Livre sem informação
2 8 4 Francisco 8 branco Solteiro Livre sem informação
2 8 5 Antônio 2 branco Solteiro Livre sem informação
2 8 6 Elias 1 branco Solteiro Livre sem informação
2 9 1 Luís Alves de Miranda 36 pardo Casado Livre sem informação
2 9 2 Floriana Joaquina S/ inf. pardo Casado Livre sem informação
2 9 3 Francisco 14 pardo Solteiro Livre sem informação
2 9 4 Joaquim 3 pardo Solteiro Livre sem informação
2 9 5 Isidora 8 pardo Solteiro Livre sem informação
2 9 6 Antônia 10 pardo Solteiro Livre sem informação
2 9 7 Rita 8 pardo Solteiro Livre sem informação
2 10 1 José Lopes da Rocha 37 branco Casado Livre sem informação
2 10 2 Mariano 10 branco Solteiro Livre sem informação
2 10 3 José Lopes 8 branco Solteiro Livre sem informação
2 10 4 Joaquim 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 10 5 Antônio 4 branco Solteiro Livre sem informação
2 11 1 José Antônio Maciel 30 crioulo Casado Livre sem informação
2 11 2 Angélica Maria 20 crioulo Casado Livre sem informação
2 11 3 Antônio 4 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 11 4 João Antônio 2 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 12 1 Custódio de Sousa 20 branco Casado Livre sem informação
2 12 2 Albina Maria 18 branco Casado Livre sem informação
2 13 1 Zeferino José Ribeiro 40 pardo Casado Livre sem informação
2 13 2 Joana Alves 30 pardo Casado Livre sem informação
2 13 3 Antônia 8 pardo Solteiro Livre sem informação
2 13 4 Eufrásia 7 pardo Solteiro Livre sem informação
2 13 5 Modesto 4 pardo Solteiro Livre sem informação
2 13 6 Luís 3 pardo Solteiro Livre sem informação
2 13 7 Francisco menor de 1 pardo Solteiro Livre sem informação
2 14 1 João Menezes de Miranda 50 pardo Viúvo Livre sem informação
2 15 1 Rafael Marques 40 crioulo Casado Livre sem informação
2 15 2 Maria Calixto 30 crioulo Casado Livre sem informação
2 15 3 Ponciano 10 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 15 4 Manoel 9 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 15 5 Romualdo 8 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 15 6 Rita 7 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 15 7 Cândida 6 crioulo Solteiro Livre sem informação
2 16 1 João Luciano 30 pardo Casado Livre sem informação
2 16 2 Felicidade Nobre 20 pardo Casado Livre sem informação
2 16 3 Rita 2 pardo Solteiro Livre sem informação
2 17 1 Francisco da Silva Pereira 32 pardo Casado Livre sem informação
2 17 2 Bernardina Pereira 24 pardo Casado Livre sem informação
2 18 1 Lizardo José 40 pardo Solteiro Livre sem informação
2 18 2 Ana Teresa 40 pardo Casado Livre sem informação
2 18 3 Leopoldina 5 pardo Solteiro Livre sem informação
2 19 1 Clara Maria 50 pardo Viúvo Livre sem informação
2 19 2 Lourenço 24 pardo Solteiro Livre sem informação
2 19 3 Manoel José de Oliveira 25 pardo Solteiro Livre sem informação
2 20 1 Antônio Gomes 34 branco Casado Livre sem informação
2 20 2 Maria Joaquina 20 branco Casado Livre sem informação
2 20 3 Manoel 9 branco Solteiro Livre sem informação
2 20 4 Joaquim 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 20 5 José 5 branco Solteiro Livre sem informação
2 20 6 Constância 3 branco Solteiro Livre sem informação
2 20 7 Placedina 2 branco Solteiro Livre sem informação
2 20 8 Joaquina Angola 20 africano/p Solteiro escravo angola
2 20 9 Damásia 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 21 1 Francisco Pereira Júnior 26 branco Casado Livre sem informação
2 21 2 Verônica Esméria 20 branco Casado Livre sem informação
2 21 3 Cassiano 3 branco Solteiro Livre sem informação
2 21 4 Clementina 1 branco Solteiro Livre sem informação
2 21 5 Joaquina 20 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 21 6 Delfina 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 22 1 José Linhares 56 pardo Casado Livre sem informação
2 22 2 Felicidade 30 pardo Casado Livre sem informação
2 22 3 Sebastião 7 pardo S/ inf. Livre sem informação
2 22 4 José 6 pardo S/ inf. Livre sem informação
2 23 1 Estevão José de Santana 36 pardo Casado Livre sem informação
2 23 2 Francisca Rosa 30 pardo Casado Livre sem informação
2 23 3 Manoel 8 pardo Solteiro Livre sem informação
2 23 4 João 6 pardo Solteiro Livre sem informação
2 23 5 Antônio 3 pardo Solteiro Livre sem informação
2 23 6 Maria 4 pardo Solteiro Livre sem informação
2 23 7 Balbina 2 pardo Solteiro Livre sem informação
2 23 8 Felipe José 70 pardo Viúvo Livre sem informação
2 23 9 Maria 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 24 1 José Domingues 40 pardo Solteiro Livre sem informação
2 24 2 Maria Angélica 40 pardo Viúvo Livre sem informação
2 24 3 Pedro 12 pardo Solteiro Livre sem informação
2 24 4 João 9 pardo Solteiro Livre sem informação
2 24 5 Sabina 14 pardo Solteiro Livre sem informação
2 25 1 Francisco Luís Pereira 50 branco Casado Livre sem informação
2 25 2 Francisca Rocha 50 branco Casado Livre sem informação
2 25 3 Maria 17 branco Solteiro Livre sem informação
2 25 4 Inácia 15 branco Solteiro Livre sem informação
2 25 5 Ana 9 branco Solteiro Livre sem informação
2 25 6 Joaquim 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 25 7 Antônio 20 branco Solteiro Livre sem informação
2 25 8 Antônio Angola 20 africano/p Solteiro escravo angola
2 25 9 João Angola 16 africano/p Solteiro escravo angola
2 25 10 João Criolo 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 25 11 José 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 25 12 Matias 7 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 25 13 Alexandre Congo 12 africano/p Solteiro escravo congo
2 25 14 Miguel Cabinda 10 africano/p Solteiro escravo cabinda
2 25 15 Luzia 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 25 16 Teresa Moçambique 16 africano/p Solteiro escravo moçambique
2 25 17 Clementina 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 26 1 Justino José da Silvéria 30 pardo Casado Livre sem informação
2 26 2 Maria Madalena 25 pardo Casado Livre sem informação
2 26 3 Francisca 12 pardo Solteiro Livre sem informação
2 26 4 Maria 8 pardo Solteiro Livre sem informação
2 26 5 Joaquim 5 pardo Solteiro Livre sem informação
2 26 6 João 3 pardo Solteiro Livre sem informação
2 26 7 Teodoro menor de 1 pardo Solteiro Livre sem informação
2 27 1 Manoel Gonçalves 30 pardo Casado Livre sem informação
2 27 2 Umbelina 20 pardo Casado Livre sem informação
2 28 1 Antônio Manoel 30 pardo Casado Livre sem informação
2 28 2 Felisbina 20 pardo Casado Livre sem informação
2 29 1 Antônio dos Santos 20 pardo Casado Livre sem informação
2 29 2 Antônia 17 pardo Casado Livre sem informação
2 30 1 Antônio Gonçalves da Veiga 50 branco Casado Livre sem informação
2 30 2 Escolástica Alves 48 branco Casado Livre sem informação
2 30 3 Francisca 20 branco Solteiro Livre sem informação
2 30 4 Ana 15 branco Solteiro Livre sem informação
2 30 5 Francelina 12 branco Solteiro Livre sem informação
2 30 6 Antônio 10 branco Solteiro Livre sem informação
2 30 7 Manoel 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 31 1 José Antônio Ribeiro 51 branco Casado Livre sem informação
2 31 2 Inácia Alves 60 branco Casado Livre sem informação
2 31 3 Antônio 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 32 1 João Henriques Sousa 30 branco Casado Livre sem informação
2 32 2 Francisca Rosa 25 branco Casado Livre sem informação
2 32 3 Francisca 10 branco Solteiro Livre sem informação
2 32 4 Maria 5 branco Solteiro Livre sem informação
2 32 5 Felicidade 3 branco Solteiro Livre sem informação
2 32 6 José 7 branco Solteiro Livre sem informação
2 33 1 Manoel Alves 30 branco Casado Livre sem informação
2 33 2 Maria Antônia 30 branco Casado Livre sem informação
2 33 3 Manoel 3 branco Solteiro Livre sem informação
2 33 4 Reginaldo 1 branco Solteiro Livre sem informação
