"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"
Q | F | N° | Nome | Idade | Cor | Estado | Condição | Ocupação | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | Braz Ferreira de Araujo | 92 | branco | S/ inf. | forro | mineração e agricult | sem informação |
0 | 1 | 2 | D.Maria Rita de Oliveira | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 3 | D.Anna Jacinta | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 4 | Antonio | 9 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 5 | Braz | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 6 | Manoel | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 7 | Maria Theodora | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 8 | João | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 9 | Anna Tereza | menor de 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 10 | Leao | 51 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 11 | Izabel | 48 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 12 | Pedro | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 13 | Eufrazio | 21 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 14 | Marianna | 29 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 15 | Daniel | 31 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 16 | Antonio | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 17 | Ezequiel | 13 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 18 | Luiz | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 19 | Alexandre | 11 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 20 | Antonia | 16 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 21 | Florencia | 34 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 22 | Antonio | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 23 | Sabino | 8 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 24 | Theodora | 10 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 25 | Andre | 12 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 26 | Francisco | 13 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 27 | Maria | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 28 | Anna | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 29 | Ignacio | menor de 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 30 | Rita | menor de 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 31 | Tereza | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 1 | Antonio Pereira Guimaraens | 58 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 2 | 2 | Anna Joaquina do Bom Sucesso | 60 | branco | Casado | Livre | costureira e fiadeir | sem informação |
0 | 2 | 3 | Maria Felisberta de Oliveira | 30 | branco | Solteiro | Livre | costureira e fiadeir | sem informação |
0 | 2 | 4 | Izabel Maria de Jesus | 25 | branco | Solteiro | Livre | costureira e fiadeir | sem informação |
0 | 2 | 5 | Anna Justina de Oliveira | 19 | branco | Solteiro | Livre | costureira e fiadeir | sem informação |
0 | 2 | 6 | João Pereira Guimaraens | 21 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 7 | Antonia do Espirito Santo | 45 | branco | Solteiro | Livre | costureira e fiadeir | sem informação |
0 | 2 | 8 | Antonia | 42 | crioulo | Casado | escravo | cozinheira | sem informação |
0 | 2 | 9 | Gertrudes | 50 | crioulo | Viúvo | escravo | cozinheira | sem informação |
0 | 2 | 10 | Joaquim | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 11 | Manoel Jacob | 40 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 1 | Joze Carlos da Costa | 31 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 3 | 2 | Umbelina Emilia de Oliveira | 23 | branco | Casado | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 3 | 3 | João da Cruz | 24 | crioulo | Solteiro | Livre | jornaleiro | sem informação |
0 | 4 | 1 | Francisco Sanches Pereira | 34 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 4 | 2 | Anna do Espirito Santo | 32 | branco | Casado | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 4 | 3 | Manria Candida | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 4 | Anna Cecilia | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 5 | Modesto Joze Pereira | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 6 | Pedro Theodoro | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 7 | Maria Martha | 24 | branco | Solteiro | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 4 | 8 | Joaquina Ribeiro | 30 | pardo | Solteiro | Livre | criada | sem informação |
0 | 4 | 9 | Antonio Campeble | 19 | pardo | Solteiro | Livre | criada | sem informação |
0 | 4 | 10 | Joze Fernandes | 16 | pardo | Solteiro | Livre | criada | sem informação |
0 | 5 | 1 | Arcanjo Borges de Abrantes | 40 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 2 | Francisca Maria | 34 | branco | Casado | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 5 | 3 | Manoel Borges | 12 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 4 | Arcanjo Borges | 11 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 5 | Maria Francisca | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 6 | Francisca Maria | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 7 | Thomazia Maria | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 8 | Carla Jose | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 9 | Teresa | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | cozinheira | sem informação |
0 | 5 | 10 | Thomazia | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | lavadeira | sem informação |
0 | 6 | 1 | Joze da Costa | 50 | crioulo | Casado | Livre | ferreiro | sem informação |
0 | 6 | 2 | Maria Joanna | 20 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 6 | 3 | Joze Ferreira | 5 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 4 | Antonio Ferreira | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 1 | Joaquim Joze de Moraes | 39 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 7 | 2 | D.Anna Moreira da Silva | 15 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 3 | Jose Moreira da Silva | 16 | branco | Solteiro | Livre | caixeiro | sem informação |
0 | 7 | 4 | Maria | 50 | africano/p | Casado | escravo | cozinheira | sem informação |
0 | 7 | 5 | Albino | 14 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 1 | Amador da Silva Fellis | 49 | crioulo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 8 | 2 | Maria da Annunciacao | 37 | crioulo | Casado | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 8 | 3 | Zeferino | 14 | crioulo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 8 | 4 | Patricio | 12 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 5 | Joaquim | 8 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 6 | Pedro | 1 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 7 | Francisco | 3 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 8 | Claudina | 4 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 9 | Eulalia | 5 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 10 | Carlota | 2 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 1 | Victorianno Gomes | 48 | crioulo | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 9 | 2 | Constancia Maria | 29 | crioulo | Casado | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 9 | 3 | Felisberta Bezerra | 13 | crioulo | Solteiro | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 9 | 4 | Maria | 10 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 5 | João | 8 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 6 | Rita | 5 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 7 | Victorianno | 2 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 10 | 1 | Maria Egipciaca | 65 | crioulo | Viúvo | Livre | costureira | sem informação |
0 | 11 | 1 | Manoel Nuenes | 48 | crioulo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 11 | 2 | Joanna Gomes | 29 | crioulo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 11 | 3 | Alberto Nunes | 15 | crioulo | Solteiro | Livre | ferreiro | sem informação |
0 | 11 | 4 | Simplicio | 13 | crioulo | S/ inf. | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 11 | 5 | Luiz | 8 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 6 | Joze | 6 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 7 | Manoeol | 1 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 8 | Maria | 10 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 9 | Tereza | 4 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 1 | Thome Pereira | 26 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 12 | 2 | Maria Euzebia | 20 | branco | Casado | Livre | costureira | sem informação |
0 | 12 | 3 | Rita de Cassia | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 4 | Maria Euzebia | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 5 | Joze Peixoto | 48 | branco | Solteiro | Livre | negociante | sem informação |
0 | 13 | 1 | Maria Nunes | 44 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 13 | 2 | Joaquina Nunes | 30 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira e costureir | sem informação |
0 | 13 | 3 | Romao | 28 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 14 | 1 | Maria Rodrigues | 34 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 14 | 2 | Joanna | 38 | crioulo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 15 | 1 | Salvador da Silva Campos | 40 | africano/p | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 15 | 2 | Roza Maria | 36 | africano/p | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 16 | 1 | Manoel Nunes | 40 | crioulo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 17 | 1 | Manoel Teixeira | 50 | pardo | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 17 | 2 | Joaquina | 38 | crioulo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 18 | 1 | João da Silva | 70 | branco | Casado | Livre | alfaiate | sem informação |
0 | 18 | 2 | Theodora da Silva | 61 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 18 | 3 | Innocencia | 19 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 18 | 4 | Joaquina | 22 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 19 | 1 | Joze Ferreira da Costa Bueno | 50 | branco | Casado | Livre | mineiro | sem informação |
0 | 19 | 2 | D.Antonia Leonor | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 19 | 3 | D.Maria Joanna | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 19 | 4 | Antonio Carneiro | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 19 | 5 | Benedicto | 50 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 6 | Caetano | 40 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 7 | Estevao | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 8 | Raimundo | 11 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 9 | Gabriel | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 10 | Roberto | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 11 | Joanna | 44 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 12 | Rita | 41 | crioulo | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 13 | Violante | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 14 | Germana | 29 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 15 | Petronilla | 26 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 16 | Brigida | 18 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 17 | Anna | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 18 | Bibianna | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 19 | Izabel | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 20 | Ludovina | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 21 | Clara | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 22 | Roza | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 20 | 1 | João Ferreira dos Santos | 43 | pardo | Viúvo | Livre | negociante | sem informação |
0 | 20 | 2 | Maria Joanna | 55 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 20 | 3 | Roza | 51 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 21 | 1 | Pantaleao Pessoa | 51 | pardo | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 21 | 2 | Maria Magdalenna | 39 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 21 | 3 | Manoel | 23 | pardo | Solteiro | Livre | negociante | sem informação |
0 | 21 | 4 | Maria | 21 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 5 | Anna | 19 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 21 | 6 | Francisco Campelle | 19 | pardo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 21 | 7 | Francisca | 18 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 8 | Rita | 17 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 9 | Felicia | 16 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 10 | Maximianna | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 11 | Jacinto | 6 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 12 | Pantaleao | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 13 | Antonio | 2 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 1 | Antonio de Souza | 69 | pardo | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 22 | 2 | Romana Maria | 49 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 3 | Anna Maria | 13 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 4 | Rita | 8 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 5 | Antonio | 6 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 23 | 1 | João Caetano de Oliveira | 75 | pardo | Casado | Livre | agricultura | sem informação |
0 | 23 | 2 | Anna de Miranda | 55 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 23 | 3 | Manoel | 27 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 1 | João Joze de Rezende | 65 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 24 | 2 | Escolastica da Porciumcula | 43 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 3 | Francisca | 17 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 4 | Joanna | 15 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 5 | Rita | 12 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 6 | Custodia | 10 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 7 | João | 9 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 8 | Antonio | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 9 | Joze | menor de 1 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 10 | Joanna | 42 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 24 | 11 | Maria | 29 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 24 | 12 | Joze | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 24 | 13 | Miguel | 37 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 24 | 14 | Joaquim | 36 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 25 | 1 | Antonio Rangel | 66 | pardo | Casado | Livre | mineração | sem informação |
0 | 25 | 2 | Angelica Maria | 53 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 26 | 1 | João Leandro | 20 | pardo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 26 | 2 | Francisca do Rosario | 21 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 26 | 3 | Maria do Thomazia | 55 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 26 | 4 | Maria das Neves | 25 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 26 | 5 | Fructuoso Pessoa | 33 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 26 | 6 | Anna Pessoa | 14 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 27 | 1 | Fillippe Venancio | 62 | branco | Casado | Livre | mineração | sem informação |
0 | 27 | 2 | Anastacia dos Santos | 51 | branco | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 27 | 3 | Thome Venancio | 16 | branco | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 27 | 4 | Antonio | 12 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 28 | 1 | Manoel dos Santos | 52 | crioulo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 29 | 1 | Bartholomeu de Souza | 59 | pardo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 29 | 2 | Maria da Conceicao | 34 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 30 | 1 | Joze Theodoro | 44 | pardo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 30 | 2 | Anna Jacinta | 22 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 31 | 1 | Maria Joanna | 47 | pardo | Viúvo | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 31 | 2 | Damianna Nunes | 31 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 31 | 3 | Profirio Nunes | 27 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 31 | 4 | Maria Nunes | 20 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 31 | 5 | João Evangelista | 7 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 31 | 6 | Rita Nunes | 16 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 31 | 7 | Antonio Pedro | 5 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 31 | 8 | Maria Clara | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 31 | 9 | Anna Francisca | 1 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 32 | 1 | Francisca Nunes | 39 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 32 | 2 | Maria Magdalena | 79 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 32 | 3 | Manoela Nunes | 22 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 32 | 4 | Pedro | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 33 | 1 | Joze Custodio | 39 | pardo | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 33 | 2 | Emigdia Maria | 32 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 33 | 3 | Flavio | 1 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 33 | 4 | Maria | 21 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 33 | 5 | Rita | menor de 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 34 | 1 | Francisco Solano | 24 | branco | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 34 | 2 | Joaquina | 24 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 35 | 1 | Anna Gomes | 69 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 35 | 2 | Joaquim Gomes | 31 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 35 | 3 | Antonio Acassio | 25 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 36 | 1 | Felicia Pessoa | 59 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 36 | 2 | Manoel Xisto Pessoa | 71 | pardo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 37 | 1 | Maria Perpetua | 57 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 37 | 2 | Joze | 25 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 37 | 3 | Anastacio | 19 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 37 | 4 | Quintiliano | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 38 | 1 | Francisca Cordeiro | 59 | pardo | Viúvo | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 38 | 2 | João Cordeiro | 29 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 39 | 1 | Bonifacio de Freitas | 42 | crioulo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 39 | 2 | Francisco de Souza | 32 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 3 | João de Freitas | 7 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 1 | Manoel Venancio | 35 | pardo | Casado | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 40 | 2 | Maria das Candeias | 23 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 3 | Raimundo | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 4 | Maria | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 5 | Manoel | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 41 | 1 | Florencio de Sousa | 79 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 41 | 2 | Maria Caetana | 39 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 41 | 3 | Manoel Antonio | 19 | pardo | Solteiro | Livre | trabalhador | sem informação |
0 | 42 | 1 | Antonio de Souza | 87 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 42 | 2 | Joaquina Francisca | 34 | pardo | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 43 | 1 | Antonio Rezende | 49 | branco | Casado | Livre | mineração | sem informação |
0 | 43 | 2 | Benedicta | 48 | pardo | Casado | Livre | lavadeira | sem informação |
0 | 43 | 3 | Antonio | 9 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 43 | 4 | Manoel | 7 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 44 | 1 | Maria Baptista | 69 | branco | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 44 | 2 | Manoel Rezende | 59 | branco | Casado | Livre | aleijado | sem informação |
0 | 44 | 3 | Francisca Maria | 30 | branco | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 44 | 4 | Paula | 54 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 1 | C.Antonio de Araujo Quintao | 70 | branco | Viúvo | Livre | mineração | sem informação |
0 | 45 | 2 | Malaquia | 51 | crioulo | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 3 | Francisca | 31 | crioulo | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 4 | Christina | 49 | crioulo | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 5 | Rafael | 58 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 6 | Izabel | 57 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 7 | Joaquim | 26 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 8 | Fructuoso | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 9 | Miguel | 70 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 45 | 10 | Bernardo | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 1 | Domingos Peixoto | 72 | branco | Casado | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
0 | 46 | 2 | Teresa Maria | 65 | branco | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 46 | 3 | Manoel Antonio | 36 | branco | Solteiro | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
0 | 46 | 4 | Joze Peixoto | 26 | branco | S/ inf. | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
0 | 46 | 5 | Francisco Peixoto | 25 | branco | Solteiro | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
0 | 46 | 6 | Antonio | 18 | branco | Solteiro | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
0 | 46 | 7 | Maria | 34 | branco | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 46 | 8 | Albina | 32 | branco | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 46 | 9 | Carolina | 24 | branco | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 46 | 10 | Maria | 22 | branco | Solteiro | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 46 | 11 | Maria | 11 | branco | S/ inf. | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 46 | 12 | João | 49 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 13 | Joaquim | 31 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 14 | Domingos | 49 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 15 | Anna | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 16 | Manoel | 3 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 17 | Rita | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 18 | Joanna | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 19 | Pedro | 4 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 1 | Natalia Manoella | 49 | pardo | Viúvo | Livre | agricultura | sem informação |
0 | 47 | 2 | Pacifico | 16 | pardo | Solteiro | Livre | agricultura | sem informação |
0 | 47 | 3 | Luiza | 23 | pardo | Viúvo | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 47 | 4 | Antonio | 17 | pardo | Solteiro | Livre | agricultura | sem informação |
0 | 47 | 5 | Francisco | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 6 | Marianna Ferreira | 80 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 7 | Maria | 45 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 47 | 8 | Rita | 25 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 47 | 9 | Pedro | 49 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 47 | 10 | Simao | 64 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 47 | 11 | Luiz | 39 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 47 | 12 | Escolastica | 36 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 48 | 1 | Joze Coelho | 25 | branco | Casado | Livre | negociante | sem informação |
0 | 48 | 2 | Marianna | 17 | pardo | Casado | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 48 | 3 | Jezuina | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 48 | 4 | Flavia | 1 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 48 | 5 | João | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 49 | 1 | Capitam Luiz Soares de Gouvea | S/ inf. | branco | Casado | Livre | criação de gado e mi | sem informação |
0 | 50 | 1 | Lucas Joze de Gouvea | S/ inf. | branco | Casado | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
0 | 51 | 1 | C.Luiz Soares de Gouvea | S/ inf. | branco | Casado | Livre | fabrico de ferro e s | sem informação |
0 | 52 | 1 | Maria Esmeria | S/ inf. | branco | S/ inf. | Livre | fabrico de ferro | sem informação |
