LISTA NOMINATIVA

Data: 13/2/1832
Distrito: N. Sra. do Porto
Categoria eclesiástica (1831):
Termo: Vila do Principe
Comarca: Comarca de Vila do Príncipe
Topônimo Atual:

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Q F Nome Idade Cor Estado Condição Ocupação Nacionalidade
0 1 1 Senhorinha da Lus 37 branco Viúvo S/ inf. cultora com engenho
0 1 2 Jesuina 22 branco Solteiro S/ inf. fiadeira
0 1 3 Francisca 20 branco Solteiro S/ inf.
0 1 4 Joze 19 branco Solteiro S/ inf. arrieiro
0 1 5 Hermelinda 18 branco Solteiro S/ inf.
0 1 6 Antonia 16 branco Solteiro S/ inf.
0 1 7 Joaquim 14 branco Solteiro S/ inf. feitor
0 1 8 Venancio 12 branco Solteiro S/ inf.
0 1 9 Maria 9 branco Solteiro S/ inf.
0 1 10 Demetria 6 branco Solteiro S/ inf.
0 1 11 João Crioulo 60 crioulo Solteiro escravo cultor
0 1 12 Antonia 50 crioulo Solteiro escravo cultora
0 1 13 Miguel 40 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 14 Antonio 30 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 15 Manoel 20 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 16 Antonio 18 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 17 Antonio 12 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 18 Joaquim 14 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 19 Joaquim 12 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 20 Gertrudes 22 crioulo Solteiro escravo cultora
0 1 21 Maria 16 crioulo Solteiro escravo cultora
0 1 22 Maria 28 africano/p Solteiro escravo cultora
0 1 23 Victoria 46 pardo Solteiro escravo cultora
0 1 24 Carlota 8 crioulo Solteiro escravo
0 1 25 Rita 8 crioulo Solteiro escravo
0 1 26 Jozefa Pacheca 36 branco Solteiro S/ inf. cultora
0 1 27 Florinda 27 crioulo Solteiro escravo cultora
0 1 28 Clemencia 27 crioulo Solteiro escravo cultora
0 1 29 Claudina 14 crioulo Solteiro escravo cultora
0 1 30 Raimunda 6 crioulo Solteiro escravo
0 1 31 João 20 africano/p Solteiro escravo cultor
0 1 32 Antonio 12 crioulo Solteiro escravo cultor
0 2 1 Francisco Pereira 32 crioulo Casado S/ inf. cultor
0 2 2 Emerencianna 28 crioulo Casado S/ inf. cultora
0 2 3 Manoel 8 crioulo Solteiro S/ inf.
0 2 4 Maria 7 crioulo Solteiro S/ inf.
0 2 5 Candida 6 crioulo Solteiro S/ inf.
0 3 1 Antonio Alves de Araujo 46 branco Casado S/ inf. cultor
0 3 2 Joaquina Candida 20 branco Casado S/ inf. cultora
0 3 3 Antonio 24 africano/p Solteiro escravo cultor
0 3 4 Tereza 16 africano/p Solteiro escravo cultora
0 4 1 Antonio Joaquim Ferreira Sena 45 pardo Casado S/ inf. cultor com engenho d
0 4 2 Marianna Clara 47 pardo Casado S/ inf. cultora
0 4 3 Francisca 23 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 4 Joaquim 18 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 5 Joze 15 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 6 Antonio 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 7 Maria 11 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 8 Raimundo 9 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 9 Reginaldo 6 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 10 Ruberto 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 4 11 Leocadia 29 crioulo Solteiro escravo cultora
0 4 12 Quirino 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 4 13 Luis 25 africano/p Solteiro escravo cultor
0 4 14 Miguel 19 africano/p Solteiro escravo cultor
0 4 15 Casimiro 17 africano/p Solteiro escravo cultor
0 4 16 Florinda 17 africano/p Solteiro escravo cultora
0 4 17 Eva 9 crioulo Solteiro escravo
0 4 18 Salvina 8 crioulo Solteiro escravo
0 4 19 Juvenato 6 crioulo Solteiro escravo
0 4 20 Tereza 3 crioulo Solteiro escravo
0 4 21 Sebastiao 2 crioulo Solteiro escravo
0 5 1 Andre Texeira de Carvalho 62 pardo Casado S/ inf. cultor
0 5 2 Anna Florencia 51 pardo Casado S/ inf. cultora
0 5 3 Joaquina 25 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 5 4 Joaquina 24 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 5 5 Anna 20 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 5 6 Andre 17 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 5 7 Raimundo 13 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 6 1 Clemente Texeira 31 pardo Casado S/ inf. cultor
0 6 2 Izabel Maria 30 pardo Casado S/ inf. cultora
0 6 3 Maria 5 pardo Solteiro S/ inf.
0 6 4 Joze 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 6 5 Antonio 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 7 1 Antonio Pereira de Miranda 51 crioulo Casado S/ inf. cultor
0 7 2 Victoria da Silva 57 crioulo Casado S/ inf. cultora
0 8 1 Alexandre da Silva Bessa 57 branco Casado S/ inf. cultor e engenho de
0 8 2 Innocencia Gomes 64 branco Casado S/ inf. cultora
0 8 3 Manoel 33 pardo Solteiro escravo cultor
0 8 4 João 32 pardo Solteiro escravo cultor
0 8 5 Felizarda 23 pardo Solteiro escravo cultora
0 8 6 Felippe 49 pardo Solteiro escravo cultor
0 8 7 Francisco 15 crioulo Solteiro escravo cultor
0 8 8 Joze 14 crioulo Solteiro escravo cultor
0 8 9 Domingos 17 crioulo Solteiro escravo cultor
0 8 10 Antonio 19 crioulo Solteiro escravo cultor
0 8 11 Germano 14 crioulo Solteiro escravo cultor
0 8 12 Felicianna 49 crioulo Solteiro escravo cultora
0 8 13 Anna 52 crioulo Solteiro escravo cultora
0 8 14 Florianna 35 crioulo Solteiro escravo cultora
0 8 15 Joze 23 crioulo Solteiro escravo cultor
0 8 16 Maria 29 pardo Solteiro escravo cultora
0 8 17 Luiza 20 crioulo Solteiro escravo cultora
0 8 18 Ignacia 9 crioulo Solteiro escravo
0 8 19 Izidora 4 crioulo Solteiro escravo
0 8 20 Felicidade 5 crioulo Solteiro escravo
0 8 21 Emerencianna 3 pardo Solteiro escravo
0 8 22 Candida 7 pardo Solteiro escravo
0 8 23 Joaquim 3 pardo Solteiro escravo
0 8 24 Justina Lopes 24 pardo Casado S/ inf. fiadeira
0 8 25 Roza Maria 24 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 8 26 Valerianna 29 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 8 27 Maria Antonia 61 pardo Viúvo S/ inf. fiadeira
0 9 1 Anna Barbara 81 branco Viúvo S/ inf. cultora
0 9 2 João 37 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 3 Jozefa 39 crioulo Solteiro escravo cultora
0 9 4 Benedicto 21 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 5 Luis 26 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 6 Faustino 18 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 7 Manoel 16 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 8 Vicente 14 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 9 Ritta 13 crioulo Solteiro escravo cultora
0 9 10 Quintilianno 10 crioulo Solteiro escravo
0 9 11 Clemente 7 crioulo Solteiro escravo
0 9 12 Tereza 3 crioulo Solteiro escravo
0 9 13 Joze 33 africano/p Solteiro escravo cultor
0 9 14 Henrique 28 pardo Solteiro escravo cultor
0 9 15 Benta 39 crioulo Solteiro escravo cultora
0 9 16 João 41 africano/p Solteiro escravo cultor
0 9 17 Valentina 15 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 18 Agostinho 13 crioulo Solteiro escravo cultor
0 9 19 Luiz 44 africano/p Solteiro escravo cultor
0 9 20 João 22 africano/p Solteiro escravo cultor
0 9 21 Paulo 29 africano/p Solteiro escravo cultor
0 9 22 Joaquim Joze de Mascarenhas 59 branco Solteiro S/ inf. cultor
0 9 23 Anna Maria 43 crioulo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 10 1 Belchior Gonsalves 52 pardo Casado S/ inf. cultor
0 10 2 Barbara Correa 43 pardo Casado S/ inf. cultora
0 10 3 Joaquim 19 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 10 4 Maria 15 pardo Solteiro S/ inf.
0 10 5 João 47 africano/p Casado escravo cultor
0 10 6 Bernarda 42 crioulo Casado escravo cultora
0 10 7 Valeriano 25 crioulo Solteiro escravo cultor
0 10 8 Joaquim 42 crioulo Solteiro escravo cultor
0 10 9 Bernardo 47 crioulo Solteiro S/ inf. cultor
0 11 1 Antonio Coelho Pinto 25 pardo Casado S/ inf. cultor
0 11 2 Florinda da Silva 19 pardo Casado S/ inf. cultora
0 11 3 Pedro 4 pardo Solteiro S/ inf.
0 11 4 Anacleta 10 pardo Solteiro S/ inf.
0 12 1 Antonio Joze de Brito 59 pardo Casado S/ inf. cultor
0 12 2 Luzia Franca 55 pardo Casado S/ inf. cultora
0 12 3 Tereza 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 12 4 Custodia 17 pardo Solteiro S/ inf.
0 12 5 Fidelis 17 pardo Solteiro escravo cultor
0 12 6 Raimundo 9 pardo Solteiro S/ inf.
0 13 1 Manoel Rodrigues Braganca 27 pardo Casado S/ inf. cultor
0 13 2 Barbara de Brito 16 pardo Casado S/ inf. cultora
0 14 1 Jeronimo Joze 17 pardo Casado S/ inf. cultor
0 14 2 Justina da Costa 28 pardo Casado S/ inf. cultora
0 14 3 Candido 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 15 1 Maria de Moura 28 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 15 2 Maria 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 15 3 Florinda 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 15 4 Gracianna 9 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 1 Antonio Fernandes Madureira 61 pardo Casado S/ inf. cultor
0 16 2 Sypriana Carneira Souza 49 pardo Casado S/ inf. cultora
0 16 3 Manoel 31 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 16 4 Raimundo 26 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 16 5 Joze 24 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 16 6 Antonio 19 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 16 7 Anna 20 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 8 Maria 19 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 9 Matildes 17 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 10 Francisca 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 11 João 10 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 12 Emerencianna 8 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 13 Dezideria 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 16 14 Manoel 41 africano/p Solteiro escravo cultor
0 16 15 Joaquim 31 crioulo Solteiro escravo cultor
0 16 16 Francisco 37 crioulo Solteiro escravo cultor
0 16 17 Justo 27 crioulo Solteiro escravo cultor
0 16 18 Joanna 27 crioulo Solteiro escravo cultora
0 16 19 Maria 26 crioulo Solteiro escravo cultora
0 16 20 Tereza 27 crioulo Solteiro escravo cultora
0 16 21 Florinda 13 crioulo Solteiro escravo cultora
0 16 22 Carolina 9 crioulo Solteiro escravo
0 16 23 Joaquim Gertrudes 8 crioulo Solteiro escravo
0 16 24 Anna 5 crioulo Solteiro escravo
0 16 25 Firminiana 4 crioulo Solteiro escravo
0 16 26 Joaquim 3 crioulo Solteiro escravo
0 17 1 Antonio Joze Pereira 41 pardo Casado S/ inf. cultor
0 17 2 Victoria Maria 47 pardo Casado S/ inf. cultora
0 17 3 Joze 18 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 18 1 Manoel Antonio Pereira 23 pardo Casado S/ inf. cultor
0 18 2 Maria Joaquina 21 pardo Casado S/ inf. cultora
0 18 3 Maria 8 pardo Solteiro S/ inf.
0 18 4 Manoela 6 pardo Solteiro S/ inf.
0 18 5 Manoel 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 19 1 Antonio Peres da Costa 57 pardo Casado S/ inf. cultor
0 19 2 Nataria Ferreira 52 pardo Casado S/ inf. cultora
0 19 3 Albina 16 pardo Solteiro S/ inf.
0 20 1 Antonio Monteiro 39 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 21 1 Antonio dos Reis 61 pardo Casado S/ inf. cultor
0 21 2 Anna Correia 59 pardo Casado S/ inf. cultora
0 21 3 Maria 25 pardo Solteiro S/ inf.
0 22 1 Tenente Antonio Cardozo Nunes 59 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 22 2 Pedro 26 crioulo Solteiro escravo cultor
0 22 3 Joze 41 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 4 João 31 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 5 Joze 51 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 6 Joze 45 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 7 Antonio 33 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 8 Domingos 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 9 Francisco 47 africano/p Solteiro escravo cultor
0 22 10 Ignacia 51 crioulo Solteiro escravo cultora
0 22 11 Joaquina 23 pardo Solteiro escravo cultora
0 22 12 Anna 61 crioulo Solteiro escravo cultora
0 23 1 Antonio Simao Medeiro 39 pardo Casado S/ inf. cultor
0 23 2 Maria Tereza 36 pardo Casado S/ inf. cultora
0 23 3 Graciana 13 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 23 4 Manoel 12 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 5 Antonio 11 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 6 Maria 10 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 7 Ezequiel 9 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 8 Thereza 8 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 9 Maria 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 10 Joze 6 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 11 Joaquim 5 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 12 Francisca 4 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 13 Izabel 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 23 14 Manoel 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 24 1 Antonio de Souza Pereira 33 pardo Casado S/ inf. cultor
0 24 2 Maria 36 pardo Casado S/ inf. cultora
0 24 3 Manoel 16 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 24 4 Antonio 5 pardo Solteiro S/ inf.
0 24 5 Anna 6 pardo Solteiro S/ inf.
0 24 6 Tereza 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 24 7 Manoel 37 africano/p Solteiro escravo cultor
0 24 8 Joaquim 29 africano/p Solteiro escravo cultor
0 24 9 Anna 31 africano/p Solteiro escravo cultora
0 24 10 Ritta 51 crioulo Solteiro escravo cultora
0 24 11 Victoria 15 crioulo Solteiro escravo cultora
0 24 12 Joze 17 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 25 1 Anna Benta 56 branco Viúvo S/ inf. mineira
0 25 2 Manoel 27 africano/p Solteiro escravo mineiro
0 25 3 Joaquim 21 africano/p Solteiro escravo mineiro
0 25 4 Marciano 23 africano/p Solteiro escravo mineiro
0 25 5 Marcos 21 africano/p Solteiro escravo mineiro
0 25 6 Camillo 21 crioulo Solteiro escravo mineiro
0 26 1 Antonio Ribeiro da Cruz 29 pardo Casado S/ inf. cultor
0 26 2 Felicidade Maria 21 pardo Casado S/ inf. cultora
0 26 3 Marianna 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 26 4 Germana 4 pardo Solteiro S/ inf.
0 26 5 Manoel 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 26 6 Joze 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 26 7 Ritta 1 pardo Solteiro S/ inf.
0 27 1 Antonio Albano de Mattos 51 pardo Casado S/ inf. cultor
0 27 2 Maria Rodrigues Braganca 45 pardo Casado S/ inf. cultor
0 27 3 Joze 24 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 27 4 Joaquim 28 africano/p Solteiro escravo cultor
0 27 5 Antonio 31 africano/p Solteiro escravo cultor
0 27 6 Maria 29 africano/p Solteiro escravo cultora
0 27 7 Anna Maria da Conceipcao 39 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 28 1 Antonio de Arruda 28 pardo Casado S/ inf. cultor
0 28 2 Florentina Maria 19 pardo Casado S/ inf. cultora
0 28 3 Maria 4 pardo Solteiro S/ inf.
0 28 4 Dezideria 19 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 28 5 Francisca 13 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 29 1 Antonio Pereira de Amorim 41 branco Casado S/ inf. cultor
0 29 2 Antonia Angelica 33 branco Casado S/ inf. cultora
0 29 3 Salvina 7 branco Solteiro S/ inf.
0 29 4 Joze 2 branco Solteiro S/ inf.
0 29 5 Domingos 26 crioulo Casado escravo cultor
0 29 6 Delmira 23 crioulo Casado escravo cultora
0 29 7 Manoel 21 crioulo Solteiro escravo cultor
0 29 8 Eva 2 crioulo Solteiro escravo
0 30 1 Alferes Antonio de Aguiar Pereira 61 branco Casado S/ inf. cultor e engenho de
0 30 2 Maria Antonia 63 branco Casado S/ inf. cultora
0 30 3 Maria 35 branco Solteiro S/ inf.
0 30 4 Joaquina 33 branco Solteiro S/ inf.
0 30 5 Tereza 27 branco Solteiro S/ inf.
0 30 6 Antonio 27 branco Solteiro S/ inf. arrieiro
0 30 7 João 37 branco Solteiro S/ inf. feitor
0 30 8 Joaquim 61 africano/p Solteiro escravo cultor
0 30 9 Luduvico 21 crioulo Solteiro escravo cultor
0 30 10 Joze 19 africano/p Solteiro escravo cultor
0 30 11 Antonio 61 africano/p Solteiro escravo cultor
0 30 12 Domingos 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 30 13 Joaquim 21 crioulo Solteiro escravo cultor
0 30 14 Bernarda 31 crioulo Solteiro escravo cultora
0 30 15 Roza 47 africano/p Solteiro escravo cultora
0 30 16 Adao 55 crioulo Solteiro escravo cultor
0 30 17 Antonio 15 crioulo Solteiro escravo cultor
0 31 1 Liberato Rabello 41 branco Casado S/ inf. cultor
0 31 2 Cypriana 23 branco Casado S/ inf. cultora
0 31 3 Joze 15 crioulo Solteiro escravo cultor
0 32 1 Joze Rabello 51 branco Casado S/ inf. cultor
0 32 2 Anna Joaquina 41 branco Casado S/ inf. cultora
0 32 3 Maria 2 branco Solteiro S/ inf.
0 32 4 Antonio 41 pardo Solteiro escravo cultor
0 32 5 Maria Antonia 37 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 32 6 Anna 17 crioulo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 33 1 Alexandre Luis da Rocha 61 branco Casado S/ inf. cultor
0 33 2 Faustina Maria 55 pardo Casado S/ inf. cultora
0 33 3 Alexandrina 19 pardo Solteiro S/ inf.
0 33 4 Alexandre 24 pardo Solteiro S/ inf.
0 33 5 Urbano 20 pardo Solteiro S/ inf.
0 33 6 Belarmina 15 pardo Solteiro S/ inf.
0 33 7 Maria 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 33 8 Raimundo 37 pardo Solteiro escravo cultor
0 33 9 Salvina 39 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 34 1 Jeremias Thobias 31 pardo Casado S/ inf. cultor
0 34 2 Senhorinha 31 pardo Casado S/ inf. cultora
0 34 3 Joze 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 34 4 Maria 5 pardo Solteiro S/ inf.
0 34 5 Maria Roza 53 pardo Viúvo S/ inf. cultora
0 34 6 Agostinho 39 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 35 1 Antonio de Souza Pimenta 53 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 35 2 Daniel 24 crioulo Solteiro escravo cultor
0 35 3 Germana 13 crioulo Solteiro escravo cultora
0 35 4 Messias 17 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 36 1 Antonio Pereira de Miranda 51 crioulo Casado S/ inf. cultor
0 36 2 Victoria de Souza 48 crioulo Casado S/ inf. cultora
0 37 1 Belizario dos Santos 26 branco Casado S/ inf. cultor
0 37 2 Flora Maria 25 branco Casado S/ inf. cultora
0 37 3 Modesto 2 branco Solteiro S/ inf.
0 37 4 Anna Maria 46 branco Casado S/ inf. cultora
0 37 5 João 21 branco Solteiro S/ inf.
0 37 6 Hermogenes 3 branco Solteiro S/ inf.
0 38 1 Alferes Bento Joaquim de Castro 62 branco Casado S/ inf. cultor e engenho de
0 38 2 Anna Carlota 46 branco Casado S/ inf. cultora
0 38 3 Joaquim 26 africano/p Casado escravo cultor
0 38 4 Anna 19 crioulo Casado escravo cultora
0 38 5 Joanna 28 africano/p Solteiro escravo cultora
0 38 6 Felippa 19 africano/p Solteiro escravo cultora
0 38 7 Maria 17 africano/p Solteiro escravo cultora
0 38 8 Francisca 15 africano/p Solteiro escravo cultora
0 38 9 Bernardina 13 pardo Solteiro escravo cultora
0 38 10 Manoel 9 crioulo Solteiro escravo
0 38 11 Justina 8 pardo Solteiro escravo
0 38 12 Bento 3 pardo Solteiro escravo
0 38 13 João 17 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 14 Narcizo 17 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 15 Joze 15 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 16 Thomaz 14 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 17 Manoel 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 18 Francisco 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 19 Pedro 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 20 Mathias 23 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 21 Jeronimo 13 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 22 Florencio 15 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 23 Luis 15 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 24 Antonio 25 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 25 Domingos 23 africano/p Solteiro escravo cultor
0 38 26 Francisco 13 crioulo Solteiro S/ inf. cultor
0 39 1 Antonio Coelho 47 branco Solteiro S/ inf. cultor
0 39 2 Domingos 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 39 3 João 22 africano/p Solteiro escravo cultor
0 39 4 Maria 25 africano/p Solteiro escravo cultora
0 39 5 Gonsallo 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 39 6 Umbelina 5 crioulo Solteiro escravo
0 39 7 Antonio 3 pardo Solteiro escravo
0 39 8 Joaquim 13 crioulo Solteiro escravo cultor
0 39 9 Roza 23 africano/p Solteiro escravo cultora
0 39 10 Honorato da Silva Ribeiro 31 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 39 11 Bernardino Joze 19 crioulo Solteiro S/ inf. cultor
0 43 1 Bernarda Quiteria 81 branco Viúvo S/ inf. cultor e engenho
0 43 2 Ignacio 45 branco Solteiro S/ inf. cultor
0 43 3 Joze 55 africano/p Solteiro escravo cultor
0 43 4 Juliao 41 crioulo Solteiro escravo cultor
0 43 5 Joze 41 crioulo Solteiro escravo cultor
0 43 6 João 41 crioulo Casado escravo cultor
0 43 7 Germana 37 crioulo Casado escravo cultora
0 43 8 Victoria 31 crioulo Casado escravo cultora
0 43 9 Luiza 51 crioulo Solteiro escravo cultora
0 43 10 Venancia 37 crioulo Solteiro escravo cultora
0 43 11 Joanna 41 crioulo Solteiro escravo cultora
0 43 12 Catharina 55 africano/p Solteiro escravo cultora
0 43 13 Thomazia 21 crioulo Solteiro escravo cultora
0 43 14 Manoel 15 crioulo Solteiro escravo cultor
0 43 15 Luiza 11 crioulo Solteiro escravo
0 43 16 Sabina 11 crioulo Solteiro escravo
0 43 17 Faustina 13 crioulo Solteiro escravo cultora
0 44 1 Theodora Quiteria 51 branco Solteiro S/ inf. cultora
0 44 2 Severino 31 crioulo Solteiro escravo cultor
0 44 3 Antonio 23 pardo Solteiro escravo cultor
0 44 4 Lauriana 19 crioulo Solteiro escravo cultora
0 44 5 Joze 20 crioulo Solteiro escravo cultor
0 44 6 Modesto 17 crioulo Solteiro escravo cultor
0 44 7 Francisco 11 pardo Solteiro escravo
0 45 1 Lionel Pires de Oliveira 31 branco Solteiro S/ inf. cultor
0 45 2 Serafim 13 crioulo Solteiro escravo cultor
0 45 3 Manoel 15 pardo Solteiro escravo cultor
0 45 4 Manoel Joze 45 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 46 1 Carlos Pereira de Andrade 32 branco Casado S/ inf. cultor
0 46 2 Dulcelina Candida 20 branco Casado S/ inf. cultora
0 46 3 Maria 2 branco Solteiro S/ inf.
0 46 4 Raimunda 39 crioulo Solteiro escravo cultora
0 46 5 Carolina 15 pardo Solteiro escravo cultora
0 47 1 Casimiro Mendes 30 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 47 2 Rita Mendes 31 pardo Solteiro S/ inf. cultora
0 48 1 Claudio Joze Alves 42 pardo Solteiro S/ inf. cultor
0 48 2 Francisca das Chagas 29 pardo Casado S/ inf. cultora
0 48 3 Fermiano 5 pardo Solteiro S/ inf.
0 48 4 Antonia 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 49 1 Clemente Rodrigues de Souza 38 pardo Casado S/ inf. cultor
0 49 2 Felicia Francisca 30 pardo Casado S/ inf. cultora
0 49 3 Joaquim 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 49 4 Domingos 8 pardo Solteiro S/ inf.
0 49 5 Jeronimo 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 49 6 Dometildes 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 50 1 Domingos Fernandes Maciel 65 pardo Casado S/ inf. cultor
0 50 2 Maria Vieira 52 pardo Casado S/ inf. cultora
0 50 3 Maria 27 pardo Solteiro S/ inf.
0 50 4 Micaella 23 pardo Solteiro S/ inf.
0 50 5 Eduardo 13 pardo Solteiro S/ inf.
0 50 6 Eufrozina 12 pardo Solteiro S/ inf.
0 50 7 Joze 18 pardo Solteiro S/ inf.
0 50 8 Ursula 62 crioulo Solteiro escravo cultora
0 50 9 Eva 39 crioulo Solteiro escravo cultora
0 50 10 Joze 40 crioulo Solteiro escravo cultor
0 50 11 Adao 39 crioulo Solteiro escravo cultor
0 50 12 Eufrazia 12 crioulo Solteiro escravo cultora
0 50 13 Antonio 5 crioulo Solteiro escravo
0 50 14 Jeronimo 3 crioulo Solteiro escravo
0 50 15 Donata 20 pardo Solteiro S/ inf. fiadeira
0 51 1 Joaquim Gordiano 41 pardo Casado S/ inf. sapateiro
0 51 2 Lucia Fernandes 37 pardo Casado S/ inf. cultura
0 51 3 Maria 9 pardo Solteiro S/ inf.
0 51 4 Anna 7 pardo Solteiro S/ inf.
0 51 5 Beatriz 5 pardo Solteiro S/ inf.
0 51 6 Rafael 4 pardo Solteiro S/ inf.
0 51 7 Firmiana 2 pardo Solteiro S/ inf.
0 51 8 Joanna 11 pardo Solteiro S/ inf.
0 51 9 Manoel 19 crioulo Solteiro escravo cultor
0 52 1 Elauterio Ribeiro 31 pardo Casado S/ inf. sapateiro
0 52 2 Anna Fernandes 26 pardo Casado S/ inf. cultora
0 52 3 Irene 3 pardo Solteiro S/ inf.
0 53 1 Domingos Joze Pereira Bongado 56 branco Casado S/ inf. cultor e engenho de
0 53 2 Feliciana Firmina 42 branco Casado S/ inf. cultora
0 53 3 Antonia 20 branco Solteiro S/ inf.
0 53 4 Adilai 20 branco Solteiro S/ inf.
0 53 5 João 10 branco Solteiro S/ inf.
0 53 6 Carlota 9 branco Solteiro S/ inf.
0 53 7 Joaquim 7 branco Solteiro S/ inf.
0 53 8 Celestino 4 branco Solteiro S/ inf.
0 53 9 Maria 2 branco Solteiro S/ inf.
0 53 10 Francisco 31 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 11 Jacintho 31 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 12 Domingos 31 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 13 Antonio 27 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 14 Salomao 25 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 15 Manoel 23 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 16 Noe 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 17 Iza 21 africano/p Solteiro escravo cultora
0 53 18 Vicente 25 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 19 Adao 21 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 20 Marcos 17 africano/p Solteiro escravo cultor
0 53 21 Antonio 17 pardo Solteiro escravo cultor
0 53 22 Primo 12 pardo Solteiro escravo cultor
0 53 23 Luiza 27 crioulo Solteiro escravo cultora
0 53 24 Catharina 25 africano/p Solteiro escravo cultora
0 53 25 Anna 23 africano/p Solteiro escravo cultora
