"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"
Q | F | N° | Nome | Idade | Cor | Estado | Condição | Ocupação | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | Manoel José Muniz | 65 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 2 | Ana | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 3 | Ana | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 4 | Antônio | 44 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 5 | Antônio | 44 | africano/p | Casado | escravo | nação | |
0 | 1 | 6 | Manoel | 32 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 7 | Alexandre | 27 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 8 | Pedro | 4 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 9 | Gertrudes | 46 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 10 | Francisco | 25 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 11 | Joaquina | 8 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 12 | Laisa | 55 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 13 | Inácia | 61 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 14 | Cândida | 2 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 1 | Francisco José Muniz | 33 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 2 | Ana Vitória | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 3 | Maria | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 4 | Tomás | 9 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 5 | Joaquim | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 6 | Lucrécia | 5 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 7 | Ana | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 8 | Francisca | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 9 | Alexandre | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 10 | Isidora | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 11 | Lourenço | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 1 | José Muniz da Silveira | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 2 | Ana Hipólita | 22 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 3 | José | 30 | africano/p | Casado | escravo | africano | |
0 | 3 | 4 | Maria | 40 | africano/p | Casado | escravo | africano | |
0 | 3 | 5 | Joana | 6 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 1 | Joaquim Antônio Barbosa | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 2 | Maria dos Santos | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 3 | José | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 4 | Ana | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 5 | Donato | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 6 | Mariano | 25 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 1 | Joaquim Gomes de Araújo | 38 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 2 | Rita de Sousa | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 3 | José | 15 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 4 | Maria | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 5 | Mariana | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 6 | Manoel | 10 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 7 | Mizael | 1 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 1 | Ana Maria | 64 | pardo | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 2 | Miguel José do Prado | 50 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 3 | Venâncio Antônio do Prado | 41 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 4 | Manoel | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 5 | Joaquina | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 6 | Eva | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 7 | Maria | 2 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 1 | Joaquim Teixeira | 42 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 2 | Isabel Maria | 36 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 3 | Ana | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 4 | Maria | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 5 | Francelino | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 6 | Manoel | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 7 | Joaquim | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 1 | João Teixeira | 24 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 2 | Joaquina | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 1 | Mariana Moreira de Sousa | 63 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 2 | Antônio | 64 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 3 | Vicente | 50 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 4 | Teresa | 60 | africano/p | Casado | escravo | nação | |
0 | 9 | 5 | Maria | 54 | africano/p | Solteiro | escravo | nação | |
0 | 10 | 1 | Alexandre Soares | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 1 | José Nicolau | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 2 | Ana Francisca de Almeida | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 3 | Maria | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 4 | José | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 5 | Teodora | 9 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 6 | Maria | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 7 | Eleutério | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 8 | Firmino | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 9 | Juliano | S/ inf. | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 10 | Atanásia | 35 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 11 | Francisco | 52 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 12 | Pedro | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 11 | 13 | Miguel | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 11 | 14 | Francisco | 8 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 15 | Joaquina | 29 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 16 | Bibiana | 1 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 1 | Apolinário Ferreira de Sousa | 32 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 2 | Custódia de Araújo | 29 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 3 | Maria | 3 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 4 | Ana | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 5 | David | 64 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 6 | Francisco | 25 | africano/p | Casado | escravo | nação | |
0 | 12 | 7 | Sabino | 23 | africano/p | Solteiro | escravo | nação | |
0 | 12 | 8 | Teresa | 24 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 9 | Francisca | 22 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 10 | Severina | 1 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 13 | 1 | Antônio Ferreira da Silva | 42 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 13 | 2 | Mafalda Valentina | 25 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 13 | 3 | Manoel | 9 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 13 | 4 | Maria | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 13 | 5 | João | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 13 | 6 | Joaquim | 30 | africano/p | Casado | escravo | africano | |
0 | 13 | 7 | Caetano | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 13 | 8 | Mariana | 25 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 13 | 9 | Bárbara | 10 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 13 | 10 | Ana | 9 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 13 | 11 | Adam | 4 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 13 | 12 | Luís | 2 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 14 | 1 | Francisca de Paula | 19 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 14 | 2 | Rita | 10 | S/ inf. | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 15 | 1 | Januário Ferreira de Sousa | 34 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 15 | 2 | Basília Sabina | 19 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 17 | 1 | Padre Jeremias José Nogueira | 29 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 17 | 2 | Manoel | 14 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 17 | 3 | Manoel do Nascimento Rosa | 98 anos e | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 17 | 4 | João | 40 | africano/p | Casado | escravo | africano | |
0 | 17 | 5 | Manoel | 38 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 17 | 6 | Francisco | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 17 | 7 | Francisco | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 17 | 8 | João | 6 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 17 | 9 | Maria | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 18 | 1 | Joaquim Ramos Nogueira | 44 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 2 | Maria Hilária | 31 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 3 | Manoel | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 4 | Maria | 15 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 5 | José | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 6 | Francisco | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 7 | Joaquim | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 8 | Geraldo | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 9 | Ana | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 10 | Prudência | S/ inf. | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 18 | 11 | Joana | 70 | S/ inf. | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 19 | 1 | Antônio Machado Lemos | 45 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 19 | 2 | Maria Gertrudes | 49 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 19 | 3 | Paulo | 50 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 19 | 4 | Maria | 34 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 19 | 5 | Francisco | 9 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 20 | 1 | José Domingues de Araújo | 35 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 2 | Ana Teresa | 33 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 3 | Vicente | 16 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 4 | Joaquim | 13 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 5 | José | 3 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 6 | Maria | 14 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 7 | Bárbara | 8 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 8 | Maria | 6 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 9 | Ana | 1 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 20 | 10 | Rosa | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 20 | 11 | Josefina | 2 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 21 | 1 | José Marinho | 42 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 2 | Maria de Sousa | 39 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 21 | 3 | Rita | 15 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 1 | Antônio Fábio | 40 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 2 | Cecília Maria | 31 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 3 | Maria | 12 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 4 | Ana | 10 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 5 | Antônio | 8 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 6 | Maria Rosa | 20 | pardo | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 7 | Joaquim | 2 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 22 | 8 | Alexandrina | 1 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 23 | 1 | Manoel Corrêa de Moraes | 29 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 23 | 2 | Ana Maria | 33 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 23 | 3 | Maria | 9 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 23 | 4 | José | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 1 | Manoel Antônio de Oliveira | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 2 | Inácia Maria de Jesus | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 3 | Inácio | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 4 | Maria | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 5 | Mariana | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 6 | Cândida | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 7 | Joana | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 8 | Rosana | 18 | S/ inf. | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 24 | 9 | Bárbara | 12 | S/ inf. | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 24 | 10 | Ana | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 24 | 11 | José | 12 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 25 | 1 | José Corrêa de Moraes | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 25 | 2 | Ana Inácia | 19 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 25 | 3 | Ana | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 26 | 1 | Antônio Xavier | 18 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 26 | 2 | Rosa Maria | 32 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 27 | 1 | Manoel Antônio | 52 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 27 | 2 | Antônia Maria | 32 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 28 | 1 | Maria Antônia | 33 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 28 | 2 | Francisco | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 28 | 3 | Antônia | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 29 | 1 | Maria Ribeiro | 36 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 29 | 2 | Ana | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 1 | Gabriel Carneiro de Araújo | 39 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 2 | Honória Cândida | 36 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 3 | José | 3 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 4 | Severino | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 5 | João | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 6 | Maria | 5 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 7 | Ana | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 30 | 8 | Joaquina | 35 | africano/p | Casado | escravo | nação | |
0 | 30 | 9 | Antônio | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 30 | 10 | João | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 30 | 11 | José | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 30 | 12 | Francisco | 3 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 30 | 13 | Carolina | 2 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 30 | 14 | Pedro | 1 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 30 | 15 | Luciana | 25 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 30 | 16 | Maria | 25 | africano/p | Casado | escravo | africano | |
0 | 30 | 17 | Rita | 11 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 31 | 1 | Caetana Maria de Jesus | 29 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 31 | 2 | Ana | 11 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 33 | 1 | Idelfonso Hilário Nogueira | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 33 | 2 | Bárbara Maria | 32 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 33 | 3 | Ângela | 40 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 1 | Joaquim de Siqueira | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 2 | Maria Rodrigues | 35 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 3 | José | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 4 | Antônio | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 5 | Maria | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 6 | João | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 7 | Ana | 5 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 34 | 8 | Balbino | menor de 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 35 | 1 | Luís Antônio da Silveira | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 35 | 2 | Teresa do Carmo | 36 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 35 | 3 | José | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 35 | 4 | Maria | 5 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 1 | Francisco Corrêa Rangel | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 2 | Maria da Conceição | 38 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 3 | Maria | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 4 | Francisco | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 5 | Bárbara | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 6 | Ana | 5 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 36 | 7 | Jesuína | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 37 | 1 | Francelino Corrêa Rangel | 18 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 37 | 2 | Dorotéa Maria de Jesus | 16 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 38 | 1 | José Afonso Leite | 37 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 38 | 2 | Bernarda da Assunção | 35 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 38 | 3 | Jacinta | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 1 | Francisco Alves da Costa | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 2 | Rita Fernandes | 31 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 3 | Gertrudes | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 4 | Joaquim | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 5 | Manoel | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 39 | 6 | Pedro | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 39 | 7 | Úrsula | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 40 | 1 | Generoso José Baião | 38 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 2 | Escolástica Maria | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 3 | José | 13 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 4 | João | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 5 | Joaquim | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 6 | Francisca | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 7 | Gabriel | 3 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 8 | Lucas | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 40 | 9 | Ana | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 41 | 1 | Antônio Pinto de Siqueira | 78 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 41 | 2 | Ana Francisca Fernandes | 60 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 42 | 1 | Antônio Bueno de Azevedo | 34 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 42 | 2 | Joaquina Álvares | 25 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 43 | 1 | Manoel Fernandes Paes | 42 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 44 | 1 | Salvador Mendes | 40 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 44 | 2 | Antônia Álvares | 38 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 44 | 3 | Manoel | 20 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 44 | 4 | Angélica | 18 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 45 | 1 | Porfírio Flaviano de Carvalho | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 45 | 2 | Maria do Nascimento | 27 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 45 | 3 | Joaquim | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 45 | 4 | Pedro | 28 | africano/p | Casado | escravo | africano | |
0 | 45 | 5 | Merenciana | 20 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 1 | Luzia Joaquina Fernandes | 40 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 46 | 2 | Laudino | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 46 | 3 | Rita | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 46 | 4 | Carolina | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 46 | 5 | Ana | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 46 | 6 | José | 40 | africano/p | Casado | escravo | nação | |
0 | 46 | 7 | Brás | 27 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 8 | Luciano | 22 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 9 | Jerônimo | 23 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 46 | 10 | Antônio | 24 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 46 | 11 | Maria | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 46 | 12 | Catarina | 13 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 47 | 1 | Antônio Carvalho | 43 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 2 | Ana de Jesus | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 3 | Generoso | 14 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 4 | José | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 5 | Maria | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 6 | Manoel | 1 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 47 | 7 | Anastácia | 22 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 48 | 1 | José Manoel | 45 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 48 | 2 | Luísa | 47 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 48 | 3 | José | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 48 | 4 | João | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 48 | 5 | Manoel | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 49 | 1 | João Antônio da Silva | 27 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 49 | 2 | Teodora Maria de Jesus | 15 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 50 | 1 | Ana | 12 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 51 | 1 | Maria Bernarda | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 51 | 2 | Ricardo | 17 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 51 | 3 | Ana | 16 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 52 | 1 | Francisco Bernardes | 18 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 52 | 2 | Maria Pereira | 17 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 52 | 3 | Marcelina Maria | 44 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 52 | 4 | Inácio de Andrade | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 52 | 5 | Francisco | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 53 | 1 | Pedro Francisco | 18 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 53 | 2 | Joaquina Maria | 26 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 53 | 3 | Maria | 4 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 54 | 1 | João Batista Peixoto | 55 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 54 | 2 | Ana Marcelina | 21 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 54 | 3 | Vicente | 32 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 54 | 4 | José | 7 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 55 | 1 | Francisco Teodoro | 28 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 55 | 2 | Maria Gertrudes | 23 | africano/p | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 55 | 3 | Antônio | 5 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 55 | 4 | Maria | 4 | africano/p | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 56 | 1 | Antônio Fernandes | 45 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 56 | 2 | Merenciana Maria | 34 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 56 | 3 | Maria | 7 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 56 | 4 | Francisca | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 56 | 5 | Francisco | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | africano | |
0 | 59 | 1 | José Joaquim | 32 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 59 | 2 | Ana Joaquina | 32 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 59 | 3 | Maria | 10 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 59 | 4 | Laureana | 8 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 59 | 5 | Messias | 6 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 59 | 6 | Antônio | 4 | crioulo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 60 | 1 | José Dias | 30 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 60 | 2 | Esméria Maria | 31 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 60 | 3 | Eugênio | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 61 | 1 | Francisco Martins | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 61 | 2 | Maria | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 61 | 3 | Batistino | 6 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 61 | 4 | Jesuína | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 62 | 1 | Maria Joaquina | 60 | pardo | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 62 | 2 | João | 36 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 62 | 3 | Pedro | 30 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 62 | 4 | Ana | 32 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 63 | 1 | Francisca da Conceição | 22 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 63 | 2 | João | 8 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 63 | 3 | Venâncio | 4 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 63 | 4 | Maria | 2 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 64 | 1 | Francisco Bernardes | 24 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 65 | 1 | Joaquim Antônio | 25 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 66 | 1 | Tomé Antônio | 21 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 66 | 2 | Manoel Antônio | 60 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 68 | 1 | Joaquim José de Moraes | 46 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 68 | 2 | Joana Batista | 48 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
