"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"
Q | F | N° | Nome | Idade | Cor | Estado | Condição | Ocupação | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | Capitao Pedro Ferreira Gomes | 56 | branco | Casado | Livre | lavrador | sem informação |
0 | 1 | 2 | D.Anna Maria de Jesus | 59 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 3 | João Manoel de Olliveira | 40 | branco | Casado | Livre | tropeiro | sem informação |
0 | 1 | 4 | D.Anna Maria do Sacramento | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 5 | Francisco | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 6 | Maria | 11 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 7 | Anna | 9 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 8 | Pedro | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 9 | Manoel | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 10 | João | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 11 | Marcillinno | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 12 | Antonio | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 13 | Joaquim Ferreira Gomes | 26 | branco | Casado | Livre | lavrador | sem informação |
0 | 1 | 14 | Marianna Angellica de Olliveira | 23 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 15 | Maria | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 16 | Romana Maria do Espirito Santo | 72 | branco | Viúvo | Livre | rendeira | sem informação |
0 | 1 | 17 | Anna Luiza do Espirito Santo | 20 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 18 | Maria Clara de Jesus | 12 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 19 | Joanna Coelha Vieira | 40 | pardo | Viúvo | Livre | fiadeira | sem informação |
0 | 1 | 20 | Pedro | 20 | pardo | Solteiro | Livre | carpinteiro | sem informação |
0 | 1 | 21 | Maria | 18 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 22 | Anna | 17 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 23 | Roza | 15 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 24 | Antonio | 14 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 25 | Fellis | 7 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 26 | Thomas | 6 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 27 | Francisco | 1 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 28 | Joze dos Santos Machado | 20 | pardo | Solteiro | Livre | jornaleiro | sem informação |
0 | 1 | 29 | Joaquim | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 1 | 30 | Luis Marianno | 24 | branco | Solteiro | Livre | carreiro | sem informação |
0 | 1 | 31 | Antonio | 50 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 32 | Antonio | 40 | africano/p | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 33 | Rafael | 56 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 34 | João | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 35 | Domingos | 20 | africano/p | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 36 | Manoel | 23 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 37 | Domingos | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 38 | Andre | 26 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 39 | Antonio | 19 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 40 | Francisco | 23 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 41 | Jose | 40 | africano/p | Viúvo | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 42 | Jose | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 43 | Pedro | 22 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 44 | João | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 45 | Jacinto | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 46 | Manoel | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 47 | Eugenio | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 48 | Manoel | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 49 | Antonio | 14 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 50 | Joaquim | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 51 | Joaquim | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 52 | Joaquim | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 53 | Jose | 15 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 54 | Thomas | 19 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 55 | Matheos | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 56 | Paulo | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 57 | Matheos | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 58 | Luis | 10 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 59 | Miguel | 11 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 60 | Adao | 12 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 61 | Matheos | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 62 | Joaquim | 16 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 63 | Germano | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 64 | Custodio | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 65 | Modesto | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 66 | Margarida | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 67 | Rita | 32 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 68 | Joaquina | 10 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 69 | Joanna | 26 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 70 | Maria | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 71 | Roza | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 72 | Delfina | 14 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 73 | Petronila | 11 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 74 | Maria | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 75 | Marianna | 16 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 76 | Rita | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 77 | Emerencianna | 10 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 78 | Thereza | 11 | africano/p | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 79 | Balbina | 10 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 1 | 80 | Francisca | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 1 | Fellicio do Nascimento Coelho | 42 | pardo | Casado | Livre | tropeiro | sem informação |
0 | 2 | 2 | Ignes Maria da Conceicao | 36 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 3 | Joaquim Jose de Oliveira | 23 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 2 | 4 | Anna Jacinta do Nascimento | 17 | pardo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 5 | Fellicio | 16 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 6 | Thome | 14 | pardo | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 7 | Joaquim | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 8 | Pedro | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 9 | João | 2 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 2 | 10 | Joaquina | 28 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 11 | Maria | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 12 | Josefa | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 13 | Joaquim | 30 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 14 | Antonio | 50 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 15 | Vicente | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 16 | Antonio | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 17 | Gonsallo | 22 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 18 | João | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 19 | Manoel | 24 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 20 | Jose | 26 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 2 | 21 | Cosme | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 1 | D.Anna Pereira Cabral de Lacerda | 70 | branco | Viúvo | Livre | agricultora | sem informação |
0 | 3 | 2 | Estollano | 15 | pardo | Solteiro | Livre | jornaleiro | sem informação |
0 | 3 | 3 | Thereza Vieira | 30 | pardo | Solteiro | Livre | costureira | sem informação |
0 | 3 | 4 | Manoel | 8 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 5 | Maria | 7 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 6 | Anna | 5 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 7 | Joanna | 3 | pardo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 8 | Euzebio | 27 | crioulo | Casado | Livre | jornaleiro | sem informação |
0 | 3 | 9 | Veridianna | 25 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 10 | Manoel | 1 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 3 | 11 | Jose | 45 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 12 | Emerencianna | 28 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 13 | Esmeria | 8 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 14 | Jenovefa | 6 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 15 | Maria | 1 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 16 | Pedro | 50 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 17 | Suzanna | 35 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 18 | Izabel | 15 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 19 | Thome | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 20 | Raimundo | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 21 | Ventura | 80 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 22 | Joanna | 60 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 23 | Sebastiao | 60 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 24 | Bento | 25 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 25 | Antonio | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 26 | Joaquim | 17 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 27 | Francisco | 14 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 28 | João | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 29 | Sebastiao | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 30 | Manoel | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 31 | Maria | 43 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 32 | João | 25 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 33 | Anna | 31 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 34 | Ina | 28 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 35 | Miguel | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 36 | Benta | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 37 | Gabriel | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 38 | Caetano | 33 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 39 | Thomazia | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 3 | 40 | Clemencia | 16 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 1 | Alferes Francisco de Araujo Lima | 56 | branco | Casado | Livre | carapina | sem informação |
0 | 4 | 2 | Joaquina Angellica de Olliveira | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 3 | Manoel Ferreira da Silva | 30 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 4 | 4 | Maria Joaquina de Araujo | 17 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 5 | Maria | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 6 | Anna | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 7 | Bento Ferreira da Silva | 25 | branco | Casado | Livre | carapina | sem informação |
0 | 4 | 8 | Francisca Angellica de Olliveira | 17 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 9 | Joaquina | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 10 | Maria | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 4 | 11 | Jose Anacleto | 16 | pardo | Solteiro | Livre | jornaleiro | sem informação |
0 | 4 | 12 | Domingos | 14 | crioulo | Solteiro | Livre | jornaleiro | sem informação |
0 | 4 | 13 | Antonio Jose de Olliveira | 25 | branco | Solteiro | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 4 | 14 | Francisco Jose de Olliveira | 17 | branco | Solteiro | Livre | carapina | sem informação |
0 | 4 | 15 | Francisco | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 16 | Roque | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 17 | Thome | 38 | africano/p | Casado | escravo | carapina | sem informação |
0 | 4 | 18 | Jose | 50 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 19 | João | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | carapina | sem informação |
0 | 4 | 20 | Faustino | 40 | crioulo | Casado | escravo | carapina | sem informação |
0 | 4 | 21 | Domingos | 1 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 22 | Michaella | 28 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 23 | Maria | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 4 | 24 | Eullallia | 18 | pardo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 1 | Manoel Antonio de Olliveira | 36 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 5 | 2 | Maria Filizarda Ferreira | 35 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 5 | 3 | Joaquim | 16 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 4 | Germano | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 5 | Thereza | 17 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 6 | Joanna | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 5 | 7 | Anna | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 1 | D.Anna Maria de Jesus | 80 | branco | Viúvo | Livre | agricultora | sem informação |
0 | 6 | 2 | Lourenso | 70 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 3 | Vicente | 39 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 4 | Constancia | 36 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 5 | Severo | 20 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 6 | Luiza | 19 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 7 | Bento | 40 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 8 | Leonarda | 42 | pardo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 9 | Narcizo | 59 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 10 | Manoel | 46 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 11 | Antonio | 32 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 12 | Manoel | 98 anos e | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 13 | Caetanno | 92 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 14 | Manoel Borges Coelho | 39 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 6 | 15 | Maria Teixeira Firma | 17 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 16 | Manoel | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 17 | Maria | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 18 | Fellicio | 42 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 19 | Innocencia | 18 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 20 | Francisco | 27 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 21 | Ina | 18 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 22 | Antonio | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 23 | Anna | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 24 | Jullianna | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 25 | Florinda | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 26 | Joaquim Coelho Linhares | 42 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 6 | 27 | Maria Theresa de Jesus | 40 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 6 | 28 | Antonio | 36 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 29 | Cizilla | 42 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 30 | Antnio | 20 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 31 | Maria | 20 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 32 | João | 18 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 33 | Fabricio | 20 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 34 | Amaro | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 35 | Edwiges | 6 | pardo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 36 | Delfina | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 37 | Quiteria | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 6 | 38 | Camilla | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 1 | General-Mor Francisco de Paulla | 44 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 7 | 2 | Roza Joaquina de Jesus | 28 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 3 | Maria | 8 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 4 | Joaquim | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 5 | Anna | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 6 | Joaquina | 5 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 7 | Jose | 4 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 8 | Ellizeo | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 9 | Germana | menor de 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 10 | Candida | menor de 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 7 | 11 | Antonio | 30 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 12 | Flora | 24 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 13 | Jose | 22 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 14 | Viollanta | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 15 | Anacleto | 24 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 16 | Thereza | 20 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 17 | Lucianna | 60 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 18 | Silverio | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 19 | Vicencia | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 7 | 20 | Silvana | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 1 | Francisco Jose Machado | 31 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 8 | 2 | Claudina Roza de Jesus | 33 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 3 | Anna | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 4 | Severinno | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 5 | Francisca | 24 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 6 | Domingos | 22 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 7 | João | 26 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 8 | Emillianna | 11 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 9 | Joaquim | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 10 | Custodio | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 11 | Simplicio | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 12 | Miquillina | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 13 | Antonio | 34 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 14 | Emerencianna | 35 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 15 | Joaquim | 50 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 16 | Roza | 42 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 8 | 17 | Izidoro | 26 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 18 | Margarida | 26 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 19 | Caetano | 70 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 20 | Luzia | 40 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 21 | Jose | 44 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 22 | Justinna | 38 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 23 | Caetanno | 50 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 24 | João | 70 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 25 | Antonio | 38 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 26 | Eugenio | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 27 | Esperanca | 23 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 28 | Izabel | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 29 | Vitoria | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 30 | Catharina | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 31 | Umbellina | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 32 | Jacinta | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 33 | Ursula | 3 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 34 | Maria | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 35 | Manoel | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 36 | Sebastianna | 50 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 37 | Joaquinna | 12 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 8 | 38 | Candida | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 1 | Joaquim Vieira Braga | 40 | branco | Casado | Livre | cultura | sem informação |
0 | 9 | 2 | Maria Silveria | 40 | branco | Casado | Livre | costureira | sem informação |
0 | 9 | 3 | João | 10 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 9 | 4 | Leandro | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 5 | Antonia | 36 | crioulo | Casado | escravo | teceloa | sem informação |
0 | 9 | 6 | Antonio | 9 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 7 | Clemente | 6 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 8 | Simplicio | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 9 | Francisco | 1 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 10 | Joaquinna | 2 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 11 | Vicencia | 7 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 12 | Maria | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 13 | Illias | 28 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 14 | Lucio | 30 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 9 | 15 | Clemencia | 38 | crioulo | Solteiro | escravo | costureira | sem informação |
0 | 9 | 16 | Thereza | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | cozinheira | sem informação |
0 | 10 | 1 | Reverendo Manoel Pereira Maxado | 40 | branco | Solteiro | Livre | de suas ordens | sem informação |
0 | 10 | 2 | Manoel da Crus de Araujo | 30 | crioulo | Casado | Livre | de seu trabalho | sem informação |
0 | 10 | 3 | Barbara Marques | 22 | crioulo | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 10 | 4 | Margarida | 9 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 10 | 5 | João | 7 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 10 | 6 | Manoel | 6 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 10 | 7 | Maria | 4 | crioulo | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 10 | 8 | João | 18 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 1 | Jose Coelho Ferreira | 30 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 11 | 2 | Maria Coelha Jacome | 23 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 3 | Manoel | 7 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 4 | João | 6 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 5 | Leocadia | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 6 | Joaquim | 1 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 7 | Fellicio | 37 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 8 | Romoaldo | 24 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 9 | Emerencianna | 14 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 10 | Anna | 10 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 11 | Anna | 8 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 12 | Luis Jose Coelho | 25 | branco | Casado | Livre | agricultor | sem informação |
0 | 11 | 13 | Joaquinna Roza | 20 | branco | Casado | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 14 | Anna | 3 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 15 | Francisco | 2 | branco | S/ inf. | Livre | sem informação | |
0 | 11 | 16 | Domingos | 60 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 17 | Thereza | 12 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 11 | 18 | Luduvina | 4 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 1 | Roza Maria Pereira | 50 | branco | Viúvo | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 2 | Jose Coelho Jacome | 25 | branco | Solteiro | Livre | sapateiro | sem informação |
0 | 12 | 3 | Jeremias Coelho Jacome | 18 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 4 | Joanne Roza de Jesus | 10 | branco | Solteiro | Livre | sem informação | |
0 | 12 | 5 | Manoel | 40 | crioulo | Solteiro | escravo | sapateiro | sem informação |
0 | 12 | 6 | Domingos | 36 | africano/p | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 7 | Casimiro | 30 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 8 | Lirio | 26 | pardo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 9 | Manoel | 20 | africano/p | Solteiro | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 10 | Modesto | 5 | crioulo | S/ inf. | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 11 | Luiza | 50 | crioulo | Casado | escravo | sem informação | |
0 | 12 | 12 | Fellipa | 50 | crioulo | Solteiro | escravo | sem informação | |
