LISTA NOMINATIVA

Data: 30/8/1832
Distrito: Cocais
Categoria eclesiástica (1831): Filial
Termo: Caeté
Comarca: Comarca do Rio das Velhas
Topônimo Atual: Cocais

"Q. = Quarteirão", "F. = Fogo", "Nº. = Número"

Q F Nome Idade Cor Estado Condição Ocupação Nacionalidade
1 1 1 Jose Feliciano Pinto Coelho 39 branco Casado Livre mineiro sem informação
1 1 2 D.Antonia Thomazia Pinto 34 branco Casado Livre sem informação
1 1 3 D.Carolina Amalia Pinto 15 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 4 D.Guilheermina Luiza 12 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 5 D.Anna Cassemira Pinto 11 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 6 Antonio Felicianno Pinto Coelho 9 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 7 D.Julia Amalia Pinto 7 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 8 D.Antonia Thomazia Pinto 3 branco Solteiro Livre sem informação
1 1 9 Lourenco 70 crioulo Casado escravo sem informação
1 1 10 Emerencianna 60 crioulo Casado escravo sem informação
1 1 11 Domingos Antonio 32 africano/p Casado escravo angola
1 1 12 Josefa 25 crioulo Casado escravo sem informação
1 1 13 Pedro 24 africano/p Casado escravo angola
1 1 14 Faustina 24 crioulo Casado escravo sem informação
1 1 15 Manoel 28 africano/p Casado escravo angola
1 1 16 Clara 22 africano/p Casado escravo angola
1 1 17 Narcizo 21 crioulo Solteiro escravo sapateiro sem informação
1 1 18 Nicacio 45 pardo Solteiro escravo carpinteiro sem informação
1 1 19 Saturnina 42 pardo Solteiro escravo costureira sem informação
1 1 20 Maria 8 pardo Solteiro escravo sem informação
1 1 21 Joanna 4 pardo Solteiro escravo sem informação
1 1 22 Antonio 30 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 23 Antonio 24 africano/p Solteiro escravo monjolo
1 1 24 Alexandre 30 africano/p Casado escravo angola
1 1 25 Andre 14 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 26 Bento 16 africano/p Solteiro escravo congo
1 1 27 Bernardino 16 africano/p Solteiro escravo congo
1 1 28 Caetano 18 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 29 Camillo 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 30 Cassemiro 19 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 31 Dezideria 24 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 32 Domingas 26 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 33 Domingos Franca 26 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 34 Eduardo 17 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 35 Evaristo 16 africano/p Solteiro escravo congo
1 1 36 Francisco Rezende 60 africano/p Solteiro escravo congo
1 1 37 Philippe Neri 60 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 38 Francisco De 36 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 39 Felicianno 12 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 40 Firmo 17 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 41 Fabianno 30 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 42 Jacinto 39 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 43 Joze Sirqueira 50 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 44 João Doutor 60 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 45 João Vermelho 60 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 46 João Baptista 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 47 Joaquim Vianna 16 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 48 Joaquim Thomaz 15 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 49 Joaquim Felicio 18 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 50 Luiz 14 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 51 Manoel Felix 16 africano/p Solteiro escravo congo
1 1 52 Goncallo 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 53 Placido 22 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 54 Rodrigo 32 crioulo Solteiro escravo carpinteiro sem informação
1 1 55 Raimundo 32 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 56 Sebastiao 33 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 57 Ventura 30 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 58 Serafina 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 59 Caetana 29 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 60 Gracianna 45 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 61 Ritta 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 62 Roza 18 africano/p Solteiro escravo angola
1 1 63 Anna Maria 11 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 64 Leopoldina 15 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 65 Juliao 24 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 66 Guilherme 12 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 67 Henrique 13 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 68 Gabriel 13 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 69 Ricardo 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 70 Euzebia 3 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 71 Francisca 20 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 72 Luiza 20 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 73 Maria 14 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 74 Constancia 12 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 75 Eulina 9 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 76 Thereza 15 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 77 Gabriella 15 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 1 78 Carlota 13 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 79 Aguida 13 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 80 Fernando 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 81 Egidio 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 82 Marcellina 3 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 1 83 Efigenia 75 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 1 84 Victorina 70 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 2 1 Francisco de Assis Pinto Coelho 29 branco Solteiro Livre mineiro sem informação
1 2 2 Daniel Cassemiro Pinto Coelho 16 branco Solteiro Livre estudante sem informação
1 2 3 Emigdio 7 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 4 Elidio 5 branco Solteiro Livre sem informação
1 2 5 Panthaleao 55 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 6 Manoel Lucas 58 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 7 Pio 27 crioulo Solteiro escravo sapateiro sem informação
1 2 8 Lino 35 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 9 Calisto 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 10 Leonel 22 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 11 Victoria 60 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 12 Justina 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 13 Lourenca 56 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 14 Dorothea 30 crioulo Casado escravo sem informação
1 2 15 Thomazia 32 crioulo Casado escravo sem informação
1 2 16 Lizarda 18 crioulo Casado escravo sem informação
1 2 17 Anastacio 28 africano/p Casado escravo angola
1 2 18 Joze 28 africano/p Casado escravo angola
1 2 19 Goncallo 40 africano/p Casado escravo angola
1 2 20 Joze Pinto 40 africano/p Solteiro escravo congo
1 2 21 Leocadio 18 africano/p Solteiro escravo beguela
1 2 22 João 18 africano/p Solteiro escravo congo
1 2 23 Ildefonso 16 africano/p Solteiro escravo beguela
1 2 24 Torquato 16 africano/p Solteiro escravo cabinda
1 2 25 Antonio 14 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 26 Antonio Sabara 14 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 27 João 13 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 28 Henrique 14 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 29 Caettano 17 africano/p Solteiro escravo congo
1 2 30 Ritta 17 africano/p Solteiro escravo congo
1 2 31 Claudina 16 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 32 Candido 15 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 33 Lucia 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 34 Maria 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 35 Eufemia 55 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 2 36 Manoel Pinto 28 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 37 Manoel Caetano 28 africano/p Solteiro escravo angola
1 2 38 Manoel Barundo 30 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 3 1 Antonio Goncalves Gomide 69 branco Viúvo Livre cultura sem informação
1 3 2 D.Emilia Angelica 16 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 3 D.Emilia Barbara 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 4 Emilio Moniz 8 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 5 D.Emilia 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 3 6 Simao 25 pardo Casado Livre criado sem informação
1 3 7 João 34 crioulo Solteiro Livre criado sem informação
1 3 8 Bento 30 crioulo Casado escravo sem informação
1 3 9 Severina 28 crioulo Casado escravo sem informação
1 3 10 Maria 9 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 11 Sebastianna 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 12 Paula 32 africano/p Casado escravo angola
1 3 13 Carolina 25 crioulo Casado escravo sem informação
1 3 14 Maria 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 15 Rofina 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 16 Romualdo 42 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 17 Manoel 45 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 18 Maria Joaquina 34 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 19 Joaquim 24 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 20 Joaquim 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 21 Philippe 22 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 22 Joze 25 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 23 Brazilina 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 24 Candida 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 25 Luiz 38 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 26 Romao 28 crioulo Casado escravo sem informação
1 3 27 Florinda 30 crioulo Casado escravo sem informação
1 3 28 Caetano 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 29 Maria 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 30 Izidoro 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 31 Malaquias 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 32 Miguel 54 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 33 Joze 25 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 34 Joanna 25 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 35 Ritta 50 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 36 Leandro 45 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 37 Florianna 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 38 Umbellina 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 39 Francellina 22 pardo Casado escravo sem informação
1 3 40 Manoel 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 41 Luiz 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 42 Francisco 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 43 Marinho 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 44 Ricardo 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 45 Marianna 1 pardo Solteiro escravo sem informação
1 3 46 João 2 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 47 Leocadia 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 48 Felizarda 40 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 3 49 Maria 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 3 50 Abrao 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 4 1 Guilherme Furtado Leite 41 branco Casado Livre negociante sem informação
1 4 2 D.Genoveva 37 branco Casado Livre angola
1 4 3 Antonio 38 africano/p Casado escravo sem informação
1 4 4 Joze Macambique 10 africano/p Solteiro escravo moçambique
1 4 5 Antonio 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 4 6 Paula 21 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 4 7 Maria 20 africano/p Solteiro escravo angola
1 5 1 D.Joaquina Francisca 39 branco Viúvo Livre negociante sem informação
1 5 2 D.Anna 17 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 3 D.Maria Manoela 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 4 D.Maria Joze 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 5 D.Marianna 7 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 6 Joaquim Bento 15 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 7 Joze Bento 5 branco Solteiro Livre sem informação
1 5 8 Joze 44 africano/p Viúvo escravo angola
1 5 9 Romao 44 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 10 Antonio 37 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 11 Francisco 25 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 12 Domingos 24 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 13 Henrique 20 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 14 Justino 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 15 Remigio 12 africano/p Solteiro escravo angola
1 5 16 Manoel 18 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 5 17 Ignacia 35 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 18 Marianna 24 crioulo Casado escravo sem informação
1 5 19 Thomazia 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 20 Maria 14 africano/p Solteiro escravo sem informação
1 5 21 Manoela 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 5 22 Antonio 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 6 1 Joaquim Jose Gomes 78 pardo Casado S/ inf. alfaiate sem informação
1 6 2 Maria Moreira 84 pardo Casado S/ inf. sem informação
1 6 3 Maria Luiza 54 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
1 7 1 Roberto Gomes da Silva 50 pardo Solteiro S/ inf. negociante sem informação
1 7 2 Valeriana 24 pardo Casado S/ inf. sem informação
1 7 3 Maria 3 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
1 7 4 Joaquim dos Reis 36 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 7 5 Felippe 54 africano/p Solteiro escravo angola
1 7 6 Pedro 36 africano/p Solteiro escravo angola
1 8 1 Manoel Antonio de Azevedo 62 branco Casado Livre pintor sem informação
1 8 2 D.Anna Roza 52 branco Casado Livre costureira sem informação
1 9 1 Manoel Machado 42 branco Casado Livre lavrador sem informação
1 9 2 Maria Francisca 36 branco Casado Livre sem informação
1 9 3 João Evangelista 16 branco Solteiro Livre sem informação
1 9 4 Manoel 14 branco Solteiro Livre sem informação
1 9 5 Anna 10 branco Solteiro Livre sem informação
1 9 6 Jose 9 branco Solteiro Livre sem informação
1 9 7 Maria 7 branco Solteiro Livre sem informação
1 9 8 Joaquim 2 branco Solteiro Livre sem informação
1 9 9 Vitorino 16 pardo Solteiro Livre ferreiro sem informação
1 9 10 Antonio 90 africano/p Solteiro forro angola
1 9 11 Joaquim 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 9 12 Joaquim 34 africano/p Solteiro escravo congo
1 9 13 João 31 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 9 14 Domingos 24 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 9 15 Manoel 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 9 16 Agostinha 24 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 9 17 Josefa 60 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 9 18 Theodora 38 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 10 1 Felicio Moreira 33 branco Casado Livre trabalhador sem informação
1 10 2 Umbellina 25 branco Casado Livre costureira sem informação
1 10 3 Carolina 5 branco Solteiro Livre sem informação
1 10 4 Anna 3 branco Solteiro Livre sem informação
1 10 5 Silvano 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 11 1 Felicio Teixeira 37 pardo Casado S/ inf. ourives sem informação
1 11 2 Joanna 53 pardo Casado S/ inf. costureira sem informação
1 11 3 Florencia 30 africano/p Solteiro escravo angola
1 11 4 Luiza 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 11 5 Maria 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 12 1 Antonio Ferreira 40 branco Casado Livre negociante sem informação
1 12 2 Maria 20 branco Casado Livre sem informação
1 12 3 Antonio 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 12 4 Maria 16 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 1 Jose Manoel do Nascimento 41 branco Casado Livre carpinteiro sem informação
1 13 2 Leonella 31 branco Casado Livre sem informação
1 13 3 Francisco 16 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 4 Ritta 13 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 5 Camillo 11 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 6 Maria 9 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 7 Candida 4 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 8 Antonio 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 13 9 Maria 34 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 13 10 Faustina 42 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 13 11 Joanna 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 13 12 Thereza 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 13 13 Jose 34 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 13 14 Antonio 13 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 13 15 João 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 14 1 João Caetano Teixeira 21 branco Solteiro Livre professor público de sem informação
1 14 2 Antonio Caetano Teixeira 12 branco Solteiro Livre aluno sem informação
1 14 3 Filippa Borges 66 crioulo Solteiro Livre jornaleiro sem informação
1 15 1 Maria Joaquina 55 branco Solteiro Livre costureira sem informação
1 16 1 Cassemiro Jose do Nascimento 24 branco Casado Livre ourives sem informação
1 16 2 Delfina 24 branco Casado Livre sem informação
1 16 3 Cassemiro 4 branco Solteiro Livre sem informação
1 16 4 Antonio 2 branco Solteiro Livre sem informação
1 16 5 Antonio 24 africano/p Solteiro escravo angola
1 17 1 Jose Maria da Silva 28 branco Casado Livre negociante sem informação
1 17 2 D.Thereza 30 branco Casado Livre sem informação
1 17 3 Maria Jose 3 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 4 Maria Julianna 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 17 5 Caetana 24 crioulo Casado escravo sem informação
1 17 6 Balbina 21 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 17 7 Ritta 4 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 18 1 D.Angelica Maria 50 branco Solteiro Livre quitandeira sem informação
1 18 2 Felippe 55 africano/p Casado forro jornaleiro angola
1 18 3 Roza 40 africano/p Viúvo escravo mina
1 18 4 Matildes 28 pardo Solteiro escravo sem informação
1 19 1 Vicencia Victoria 45 crioulo Solteiro Livre fiadeira sem informação
1 20 1 Eleuterio 70 crioulo Casado Livre jornaleiro sem informação
1 21 1 Maria de Freitas 37 crioulo Solteiro Livre fiadeira sem informação
1 21 2 Leonel 18 pardo Solteiro Livre sem informação
1 21 3 Luiz 14 pardo Solteiro Livre sem informação
1 21 4 Prudencia 15 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 22 1 Emerencianna 45 crioulo Solteiro Livre tecedeira sem informação
1 22 2 Antonio 18 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 22 3 Modesto 4 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 22 4 Maria 2 crioulo Solteiro Livre sem informação
1 23 1 Paula Maria 46 pardo Solteiro Livre costureira sem informação
1 24 1 Francisco Ferreira da Silva 30 branco Casado Livre negociante sem informação
1 24 2 D.Maria Candida de Oliveira 24 branco Casado Livre sem informação
1 24 3 Anna de Jesus 5 branco Solteiro Livre sem informação
1 24 4 Joze 70 africano/p Casado escravo angola
1 24 5 Victoria 64 africano/p Casado escravo angola
1 25 1 Patricio Menezes de Oliveira 28 branco Casado Livre mineiro sem informação
1 25 2 D.Emelia Perpetua 17 branco Casado Livre sem informação
1 25 3 Antonio Emilio menor de 1 branco Solteiro Livre sem informação
1 25 4 Furtunato 28 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 5 Jacinto 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 6 Anna 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
1 25 7 Torquato 8 pardo Solteiro escravo sem informação
1 26 1 Jose de Almeida 71 pardo Solteiro Livre mestre de primeiras sem informação
1 26 2 Antonio 30 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 1 Modesto Cassemiro Pinto 27 branco Casado Livre mineiro sem informação
2 27 2 D.Anna Maria 20 branco Casado Livre sem informação
2 27 3 Modesto Filho 5 branco Solteiro Livre sem informação
2 27 4 Virgilio 4 branco Solteiro Livre sem informação
2 27 5 Ouvidio 2 branco Solteiro Livre sem informação
2 27 6 Antonio 1 branco Solteiro Livre sem informação
2 27 7 Horacio menor de 1 branco Solteiro Livre sem informação
2 27 8 Antonio 35 africano/p Solteiro escravo beguela
2 27 9 Antonio 40 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 10 Antonio 30 crioulo Casado escravo sem informação
2 27 11 Joaquim 30 africano/p Casado escravo angola
2 27 12 Quintilianno 25 africano/p Solteiro escravo cabinda
2 27 13 Maria 30 africano/p Casado escravo angola
2 27 14 Francisco 30 africano/p Casado escravo casange
2 27 15 Francisco 30 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 16 Pedro 40 africano/p Solteiro forro congo
2 27 17 Laura 23 pardo Casado escravo sem informação
2 27 18 Jacinta 19 crioulo Casado escravo sem informação
2 27 19 Jeronimo 40 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 27 20 Luiz 50 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 21 Benedicta 36 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 27 22 Manoel 30 africano/p Solteiro escravo cabinda
2 27 23 Delfina 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 27 24 Catharina 25 africano/p Casado escravo angola
2 27 25 Germana 16 pardo Solteiro escravo sem informação
2 27 26 Joaquina 15 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 27 Manoella 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 27 28 João 30 africano/p Casado escravo angola
2 27 29 Andre 18 africano/p Solteiro escravo cabinda
2 27 30 Pedro 30 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 31 Manoel 40 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 32 Demetrio 14 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 33 Caetano 16 africano/p Solteiro escravo cabinda
2 27 34 Joze 13 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 35 Lucas 15 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 36 Jacinto 18 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 37 Sabino 16 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 38 Ritta 12 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 39 Andreza 22 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 40 Clara 16 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 41 Roza 20 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 42 Josefa 18 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 43 Victorino 25 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 44 Florianno 26 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 45 Manoel 14 africano/p Solteiro escravo angola
2 27 46 Felicio 6 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 1 O Sargento Maior João Menezes de Oliveira 68 branco Casado Livre mineiro sem informação
2 28 2 D.Francisca Maria de Afonseca 60 branco Casado Livre sem informação
2 28 3 D.Riita de Cacia de Oliveira 20 branco Solteiro Livre sem informação
2 28 4 Modesto 16 branco Solteiro Livre sem informação
2 28 5 Bento 40 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 6 Julio 18 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 7 Fermina 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 8 Victorino 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 9 Thereza 8 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 10 Maria 30 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 11 Joaquim 60 africano/p Casado escravo beguela
2 28 12 Joaquina 30 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 13 Luciano 7 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 14 Leocadia 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 15 Eufemia 27 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 16 Pedro 7 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 17 Delfina 5 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 18 Valentim 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 19 João 34 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 20 Umbelina 25 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 21 Cyprianno 10 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 22 Quintilianno menor de 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 23 Joaquim 40 africano/p Casado escravo angola
2 28 24 Anna 39 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 25 Silveria 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 26 Joze 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 27 Pedro 60 africano/p Casado escravo rebolo
2 28 28 Antonio 20 africano/p Casado escravo cabinda
2 28 29 Barbara 23 crioulo Casado escravo sem informação
2 28 30 Antonia 17 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 31 João 68 africano/p Solteiro escravo cabinda
2 28 32 Miguel 60 africano/p Solteiro escravo congo
2 28 33 Manoel 50 africano/p Solteiro escravo beguela
2 28 34 Pedro 50 africano/p Solteiro escravo beguela
2 28 35 Antonio 50 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 36 Joaquim 38 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 37 Amancio 24 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 38 Luiz 22 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 39 Lucas 30 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 28 40 João 30 africano/p Solteiro escravo sem informação
2 28 41 Manoel 22 africano/p Solteiro escravo sem informação
2 28 42 Domingos 20 africano/p Solteiro escravo congo
2 28 43 Jacinto 18 africano/p Solteiro escravo monjolo
2 28 44 Matheus 18 africano/p Solteiro escravo congo
2 28 45 Bernardo 18 africano/p Solteiro escravo congo
2 28 46 Lino 20 africano/p Solteiro escravo monjolo
2 28 47 Miguel 20 africano/p Solteiro escravo moçambique
2 28 48 Joze 30 africano/p Solteiro escravo moçambique
2 28 49 Francisco 12 africano/p Solteiro escravo congo
2 28 50 João 12 africano/p Solteiro escravo congo
2 28 51 Ricardo 14 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 29 1 Lucianno Antonio Correia 48 pardo Casado S/ inf. negociante sem informação
2 29 2 Ritta Maria de Almeida 36 pardo Casado S/ inf. sem informação
2 29 3 Maria Lucianna 18 pardo Solteiro S/ inf. rendeira sem informação
2 29 4 João 14 pardo Solteiro S/ inf. sapateiro sem informação
2 29 5 Camillo 12 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 30 1 Joze Soares de Freitas 45 branco Casado Livre negociante sem informação
2 30 2 Maria Delfina 31 branco Casado Livre sem informação
2 30 3 Ritta 10 branco Solteiro Livre sem informação
2 30 4 Anna 8 branco Solteiro Livre sem informação
2 31 1 Hippolito 40 pardo Solteiro S/ inf. negociante sem informação
2 31 2 Felixberto 38 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 31 3 Francisco 28 africano/p Solteiro escravo angola
2 32 1 Antonia Matinz Torres 58 pardo Solteiro S/ inf. costureira sem informação
2 33 1 Anna Ritta 31 branco Solteiro Livre fiadeira sem informação
2 33 2 Joze 12 branco Solteiro Livre sem informação
2 33 3 Francisco 5 branco Solteiro Livre sem informação
2 33 4 Generozo menor de 1 branco S/ inf. Livre sem informação
2 33 5 Joaquim 28 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 33 6 Maria 24 africano/p Solteiro escravo angola
2 34 1 Antonio Caetano da Silva 58 pardo Casado S/ inf. ourives sem informação
2 34 2 Francisca Joaquina 25 pardo Casado S/ inf. rendeira sem informação
2 34 3 Maria 10 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 34 4 Carolina 7 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 34 5 Joaquim 6 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 34 6 Jose 3 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 34 7 Antonia menor de 1 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 34 8 João 15 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 35 1 João Martins da Fonte 50 pardo Casado S/ inf. alfaiate sem informação
2 35 2 Emerenciana Joaquina 17 pardo Casado S/ inf. costureira sem informação
2 35 3 Anna 2 pardo Solteiro S/ inf. sem informação
2 35 4 Antonio 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 35 5 Francisca 16 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 35 6 Manoel 12 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 35 7 Francisco menor de 1 crioulo Solteiro escravo sem informação
2 36 1 Agostinho Pinto 38 crioulo Casado S/ inf. mineiro sem informação
2 36 2 Escolastica Goncalves 34 crioulo Casado S/ inf. tecedeira sem informação
2 36 3 Manoel 16 crioulo Solteiro S/ inf. jornaleiro sem informação
2 36 4 Ritta 10 crioulo Solteiro S/ inf. sem informação
2 36 5 Camillo 9 crioulo Solteiro S/ inf. sem informação
2 37 1 Antonio Martins 55 crioulo Casado S/ inf. carpinteiro sem informação
2 37 2 Maria Nogueira 52 crioulo Casado S/ inf. fiadeira sem informação
2 38 1 Maria Nogueira 32 crioulo Solteiro S/ inf. fiadeira sem informação
2 38 2 Thomaz 12 crioulo Solteiro S/ inf. sem informação
2 38 3 Manoel 11 crioulo Solteiro S/ inf. sem informação
2 38 4 Pio 10 crioulo Solteiro S/ inf. sem informação
2 39 1 Joanna Nogueira 80 crioulo S/ inf. S/ inf. sem informação
2 40 1 Joze Felizardo 40 pardo Casado S/ inf. ferreiro sem informação
2 40 2 Maria Julianna 30 pardo Casado S/ inf. tecedeira sem informação
